| MODEC Inc |
| www.modec.com |
MODEC Inc Nihonbashi Maruzen Tokyu Building 4th & 5th Floors, 3-10, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan Tel: +81 3 5290 1200 Fax: +81 3 5290 1505 |
Fleet
(* the fleet for reference only, details please contact with the ship owner !)
| No. | Ship Name | Ship Type | Shipyard | Date of Built |
| 1 | Iri | Crude Oil Tanker, 318,478 tons | Hyundai HI, Ulsan | 2012 - 02 |
| 2 | Anita Garibaldi MV33 | FPSO, Oil, 304,732 tons | Hanwha Ocean | 2002 - 06 |
| 3 | FPSO Guanabara MV31 | FPSO, Oil, 299,150 tons | Hanwha Ocean | 1999 - 01 |
| 4 | Baobab Ivoirien MV10 | FPSO, Oil | Kockums Mekaniska Verkstads, Malmo | 1976 - 01 |
| 5 | FPSO Carioca MV30 | FPSO, Oil, 305,688 tons | Hanwha Ocean | 2004 - 06 |
| 6 | FPSO Cidade De Sao Paulo MV23 | FPSO, Oil, 302,419 tons | Hanwha Ocean | 1992 - 09 |
| 7 | FPSO Cidade De Itaguai MV26 | FPSO, Oil, 269,110 tons | Hanwha Ocean | 1999 - 09 |
| 8 | FPSO Kwame Nkrumah MV21 | FPSO, Oil, 240,550 tons | Mitsui Shipbuilding, Ichihara | 1991 - 10 |
| 9 | FPSO Cidade De Angra Dos Reis MV22 | FPSO, Oil | IHI, Kure | 1991 - 06 |
| 10 | FPSO Cidade De Santos MV20 | FPSO, Oil, 232,165 tons | Astilleros Espanoles, Cadiz | 1973 - 12 |
| 11 | FPSO Miamte MV34 | FPSO, Oil, 157,667 tons | Samsung HI | 2009 - 06 |
| 12 | Prof John Evans Atta Mills | FPSO, Oil, 300,955 tons | Mitsubishi HI | 1997 - 03 |
| 13 | FPSO Cidade De Campos Dos Goytacazes MV29 | FPSO, Oil, 298,543 tons | Hanwha Ocean | 2000 - 02 |
| 14 | FPSO Cidade De Caraguatatuba MV27 | FPSO, Oil, 295,574 tons | Mitsui Shipbuilding, Ichihara | 2015 - 02 |
| 15 | FPSO Cidade De Mangaratiba MV24 | FPSO, Oil, 282,286 tons | Hanwha Ocean | 1992 - 06 |
| 16 | FPSO Almirante Barroso MV32 | FPSO, Oil, 242,669 tons | Hanwha Ocean | 2005 - 05 |
| 17 | Uaru FPSO | FPSO, Oil, 315,000 tons | Dalian Shipyard (DSIC) | 2026 - 07 |
| 18 | FPSO Bacalhau | FPSO, Oil, 329,000 tons | Dalian Shipyard (DSIC) | 2024 - 10 |
| 19 | Rang Dong MV 17 | FSO, Oil, 50,400 tons | COSCO Shipping HI (Zhoushan) | 2008 - 07 |
| 20 | FSO Cidade De Macae MV15 | FSO, Oil, 396,687 tons | Newport News Shipbuilding | 1979 - 12 |
Orderbook
| No. | Ship Name (Hull) | Ship Type | Shipyard | Date of Delivery | Date of Contract |
| 1 | FPSO Raia | FPSO, Oil, 329,000 tons | COSCO HI Offshore, Qidong | 2027 - 02 | 2023 - 05 |
| 2 | COSCO Dalian N1346 | FPSO, 300,000 tons | COSCO HI, Dalian | 2029 | 2025 - 04 |
|