| COSCO Shipping Specialized (中远海特) |
| http://spe.coscoshipping.com |
中远海运特种运输股份有限公司 (COSCO Shipping Specialized)
广州市珠江新城花城大道20号广州远洋大厦
邮编:510623
电话:+86 20 3816 1888
传真:+86 20 6262 1388 |
Fleet
(* the fleet for reference only, details please contact with the ship owner !)
| No. | Ship Name | Ship Type | Shipyard | Date of Built |
| 1 | CSPC Sagittarius | Bulk Carrier (Open Hatch), 84,500 tons | Chengxi Shipyard | 2026 - 03 |
| 2 | CSPC Aquarius | Bulk Carrier (Open Hatch), 84,500 tons | Chengxi Shipyard | 2026 - 04 |
| 3 | CSPC Pisces | Bulk Carrier (Open Hatch), 84,500 tons | Chengxi Shipyard | 2026 - 05 |
| 4 | Chang An Cheng | Bulk Carrier, 37,971 tons | Shanhaiguan Shipyard | 2017 - 11 |
| 5 | Ning An Cheng | Bulk Carrier, 31,761 tons | Huangpu-Wenchong Shipbuilding | 2010 - 12 |
| 6 | SDM Beihai | Wood Chips Carrier, 70,876 tons | Chengxi Shipyard | 2024 - 04 |
| 7 | Xiang Tai Kou | Heavy Load Carrier, Semi Submersible, 66,070 tons | Guangzhou Shipyard Intl. (GSI) | 2023 - 12 |
| 8 | Xiang Yun Kou | Heavy Load Carrier, Semi Submersible, 48,231 tons | Huangpu-Wenchong Shipbuilding | 2011 - 01 |
| 9 | Xiang He Kou | Heavy Load Carrier, Semi Submersible, 48,163 tons | Huangpu-Wenchong Shipbuilding | 2016 - 05 |
| 10 | Zhi Yuan Kou | Heavy Load Carrier, Semi Submersible, 38,039 tons | Zhejiang Peninsula Ship Industry | 2012 - 06 |
| 11 | Tai An Kou | Heavy Load Carrier, semi submersible, 20,247 tons | Guangzhou Shipyard Intl. (GSI) | 2002 - 11 |
| 12 | Kang Sheng Kou | Heavy Load Carrier, Semi Submersible, 21,275 tons | Guangzhou Shipyard Intl. (GSI) | 2003 - 08 |
| 13 | Xin Guang Hua | Heavy Load Carrier, Semi Submersible, 97,692 tons | Guangzhou Shipyard Intl. (GSI) | 2016 - 12 |
| 14 | Xiang Rui Kou | Heavy Load Carrier, Semi Submersible, 48,293 tons | Huangpu-Wenchong Shipbuilding | 2011 - 07 |
| 15 | Xin Yao Hua | Heavy Load Carrier, Semi Submersible, 81,798 tons | Guangzhou Shipyard Intl. (GSI) | 2022 - 01 |
| 16 | Xiang An Kou | Heavy Load Carrier, Semi Submersible, 48,483 tons | Guangzhou Shipyard Intl. (GSI) | 2021 - 06 |
| 17 | H Orca | General Cargo Ship, 17,539 tons | Schelde Shipyard, Vlissingen | 1998 - 08 |
| 18 | Wan Fu | General Cargo Ship, 60,000 tons | Huanghai Shipbuilding | 2025 - 12 |
| 19 | Bao Fu | General Cargo Ship, 60,000 tons | Huanghai Shipbuilding | 2025 - 09 |
| 20 | Ju Fu | General Cargo Ship, 60,000 tons | Huanghai Shipbuilding | 2025 - 08 |
| 21 | Sheng Fu | General Cargo Ship, 60,000 tons | Huanghai Shipbuilding | 2026 - 01 |
| 22 | COSCO Shipping Sincere | General Cargo Ship (Open Hatch), 61,641 tons | COSCO HI, Dalian | 2022 - 04 |
| 23 | CSPC Crystal | General Cargo Ship (Open Hatch), 84,500 tons | COSCO HI, Dalian | 2025 - 05 |
| 24 | COSCO Shipping Ruyi | General Cargo Ship (Open Hatch), 61,504 tons | Huanghai Shipbuilding | 2025 - 02 |
| 25 | COSCO Shipping Grace | General Cargo Ship (Open Hatch), 61,614 tons | COSCO HI, Dalian | 2021 - 12 |
Records: 164, Page: 1 2 3 4 5 6 7
Orderbook
| No. | Ship Name (Hull) | Ship Type | Shipyard | Date of Delivery | Date of Contract |
| 1 | Hai Zhou Wan | Asphalt/Bitumen Tanker, 9,000 tons | Huangpu-Wenchong Shipbuilding | 2027 | 2025 - 07 |
| 2 | Tian Zhou Wan | Asphalt/Bitumen Tanker, 9,000 tons | Huangpu-Wenchong Shipbuilding | 2028 | 2025 - 07 |
| 3 | Xiang Qing Kou | Heavy Load Carrier, Semi Submersible, 71,500 tons | Guangzhou Shipyard Intl. (GSI) | 2026 - 12 | 2025 - 03 |
| 4 | Chengxi Shipyard | General Cargo Ship, 62,000 tons | Chengxi Shipyard | 2029 - 12 | 2026 - 07 |
| 5 | Chengxi Shipyard | General Cargo Ship, 62,000 tons | Chengxi Shipyard | 2029 - 10 | 2026 - 07 |
| 6 | Chengxi Shipyard | General Cargo Ship, 62,000 tons | Chengxi Shipyard | 2029 - 06 | 2026 - 07 |
| 7 | Chengxi CX9411 | General Cargo Ship, 40,000 tons | Chengxi Shipyard | 2028 - 06 | 2026 - 01 |
| 8 | Chengxi CX9413 | General Cargo Ship, 40,000 tons | Chengxi Shipyard | 2028 - 12 | 2026 - 01 |
| 9 | Chengxi Shipyard | General Cargo Ship, 62,000 tons | Chengxi Shipyard | 2030 - 02 | 2026 - 07 |
| 10 | Chengxi Shipyard | General Cargo Ship, 62,000 tons | Chengxi Shipyard | 2029 - 04 | 2026 - 07 |
| 11 | Chengxi Shipyard | General Cargo Ship, 62,000 tons | Chengxi Shipyard | 2030 - 04 | 2026 - 07 |
| 12 | Chengxi Shipyard | General Cargo Ship, 62,000 tons | Chengxi Shipyard | 2029 - 08 | 2026 - 07 |
| 13 | Chengxi Shipyard | General Cargo Ship, 62,000 tons | Chengxi Shipyard | 2030 - 04 | 2026 - 07 |
| 14 | Chengxi CX9412 | General Cargo Ship, 40,000 tons | Chengxi Shipyard | 2028 - 09 | 2026 - 01 |
| 15 | Chengxi CX9414 | General Cargo Ship, 40,000 tons | Chengxi Shipyard | 2029 - 02 | 2026 - 01 |
| 16 | Chengxi CX9617 | General Cargo Ship, 62,000 tons | Chengxi Shipyard | 2027 - 12 | 2025 - 07 |
| 17 | Chengxi CX9618 | General Cargo Ship, 62,000 tons | Chengxi Shipyard | 2028 - 02 | 2025 - 07 |
| 18 | Chengxi CX9615 | General Cargo Ship, 62,000 tons | Chengxi Shipyard | 2027 - 04 | 2025 - 06 |
| 19 | Chengxi CX9616 | General Cargo Ship, 62,000 tons | Chengxi Shipyard | 2027 - 06 | 2025 - 06 |
| 20 | Chengxi CX9614 | General Cargo Ship, 62,000 tons | Chengxi Shipyard | 2026 - 12 | 2024 - 11 |
| |
| Contact Detail |
| |
Please LOGIN for contact details. |
|