| COSCO Shipping Lines (中远海集运) |
| www.coscon.com |
中远海运集装箱运输股份有限公司 (COSCO Shipping Lines Co Ltd) 上海市东大名路378号 邮编:200080
China Cosco Shipping Corp Ltd Company. |
Fleet
(* the fleet for reference only, details please contact with the ship owner !)
| No. | Ship Name | Ship Type | Shipyard | Date of Built |
| 1 | COSCO Shipping Yangpu | Container Ship, 16,180 teu | COSCO HI, Yangzhou | 2025 - 06 |
| 2 | COSCO Shipping Carnation | Container Ship, 16,180 teu | COSCO HI, Yangzhou | 2025 - 08 |
| 3 | COSCO Shipping Panama | Container Ship, 16,180 teu | COSCO HI, Yangzhou | 2025 - 10 |
| 4 | COSCO Shipping Lily | Container Ship, 16,180 teu | COSCO HI, Yangzhou | 2026 - 06 |
| 5 | COSCO Shipping Sagittarius | Container Ship, 20,038 teu | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2018 - 10 |
| 6 | COSCO Shipping Gemini | Container Ship, 20,038 teu | Dalian Shipyard (DSIC) | 2018 - 04 |
| 7 | COSCO Shipping Taurus | Container Ship, 20,038 teu | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2018 - 01 |
| 8 | COSCO Shipping Virgo | Container Ship, 20,038 teu | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2018 - 05 |
| 9 | COSCO Shipping Libra | Container Ship, 20,038 teu | Dalian Shipyard (DSIC) | 2018 - 07 |
| 10 | COSCO Shipping Universe | Container Ship, 21,237 teu | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2018 - 06 |
| 11 | COSCO Shipping Nebula | Container Ship, 21,237 teu | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2018 - 10 |
| 12 | COSCO Shipping Planet | Container Ship, 21,237 teu | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2019 - 09 |
| 13 | COSCO Shipping Galaxy | Container Ship, 21,237 teu | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2019 - 04 |
| 14 | COSCO Shipping Star | Container Ship, 21,237 teu | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2019 - 06 |
| 15 | CSCL Globe | Container Ship, 18,982 teu | Hyundai HI, Ulsan | 2014 - 11 |
| 16 | CSCL Pacific Ocean | Container Ship, 18,982 teu | Hyundai HI, Ulsan | 2014 - 12 |
| 17 | CSCL Atlantic Ocean | Container Ship, 18,982 teu | Hyundai HI, Ulsan | 2015 - 04 |
| 18 | CSCL Indian Ocean | Container Ship, 18,982 teu | Hyundai HI, Ulsan | 2015 - 01 |
| 19 | CSCL Arctic Ocean | Container Ship, 18,982 teu | Hyundai HI, Ulsan | 2015 - 03 |
| 20 | COSCO Shipping Aries | Container Ship, 20,038 teu | Nantong COSCO KHI (NACKS) | 2018 - 01 |
| 21 | COSCO Shipping Leo | Container Ship, 20,038 teu | Nantong COSCO KHI (NACKS) | 2018 - 04 |
| 22 | COSCO Shipping Solar | Container Ship, 21,237 teu | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2019 - 04 |
| 23 | COSCO Shipping Capricorn | Container Ship, 20,225 teu | Nantong COSCO KHI (NACKS) | 2018 - 07 |
| 24 | COSCO Shipping Aquarius | Container Ship, 20,038 teu | Nantong COSCO KHI (NACKS) | 2019 - 06 |
| 25 | COSCO Shipping Pisces | Container Ship, 20,038 teu | Dalian COSCO KHI (DACKS) | 2019 - 01 |
Records: 201, Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Orderbook
| No. | Ship Name (Hull) | Ship Type | Shipyard | Date of Delivery | Date of Contract |
| 1 | DACKS DE152 | Container Ship, 24,188 teu | Dalian COSCO KHI (DACKS) | 2028 - 05 | 2023 - 01 |
| 2 | DACKS DE151 | Container Ship, 24,188 teu | Dalian COSCO KHI (DACKS) | 2028 - 02 | 2023 - 01 |
| 3 | DACKS DE150 | Container Ship, 24,188 teu | Dalian COSCO KHI (DACKS) | 2027 - 10 | 2023 - 01 |
| 4 | DACKS DE149 | Container Ship, 24,188 teu | Dalian COSCO KHI (DACKS) | 2027 - 06 | 2023 - 01 |
| 5 | DACKS DE148 | Container Ship, 24,188 teu | Dalian COSCO KHI (DACKS) | 2027 - 01 | 2023 - 01 |
| 6 | Jiangnan H2922 | Container Ship, 18,000 teu | Jiangnan Shipyard | 2028 | 2026 - 01 |
| 7 | Jiangnan H2923 | Container Ship, 18,000 teu | Jiangnan Shipyard | 2028 | 2026 - 01 |
| 8 | Jiangnan H2924 | Container Ship, 18,000 teu | Jiangnan Shipyard | 2028 | 2026 - 01 |
| 9 | Jiangnan H2927 | Container Ship, 18,000 teu | Jiangnan Shipyard | 2029 | 2026 - 01 |
| 10 | Jiangnan H2928 | Container Ship, 18,000 teu | Jiangnan Shipyard | 2029 | 2026 - 01 |
| 11 | Jiangnan H2930 | Container Ship, 18,000 teu | Jiangnan Shipyard | 2029 | 2026 - 01 |
| 12 | Jiangnan H2925 | Container Ship, 18,000 teu | Jiangnan Shipyard | 2028 | 2026 - 01 |
| 13 | Jiangnan H2932 | Container Ship, 18,000 teu | Jiangnan Shipyard | 2029 | 2026 - 01 |
| 14 | Jiangnan H2926 | Container Ship, 18,000 teu | Jiangnan Shipyard | 2029 | 2026 - 01 |
| 15 | Jiangnan H2929 | Container Ship, 18,000 teu | Jiangnan Shipyard | 2029 | 2026 - 01 |
| 16 | Jiangnan H2931 | Container Ship, 18,000 teu | Jiangnan Shipyard | 2029 | 2026 - 01 |
| 17 | Jiangnan H2933 | Container Ship, 18,000 teu | Jiangnan Shipyard | 2029 | 2026 - 01 |
| 18 | COSCO Yangzhou N1309 | Container Ship, 14,000 teu | COSCO HI, Yangzhou | 2029 - 03 | 2024 - 08 |
| 19 | COSCO Yangzhou N1305 | Container Ship, 14,000 teu | COSCO HI, Yangzhou | 2028 - 07 | 2024 - 08 |
| 20 | COSCO Yangzhou N1306 | Container Ship, 14,000 teu | COSCO HI, Yangzhou | 2028 - 08 | 2024 - 08 |
| 21 | COSCO Yangzhou N1307 | Container Ship, 14,000 teu | COSCO HI, Yangzhou | 2028 - 11 | 2024 - 08 |
| 22 | Hudong-Zhonghua H1951A | Container Ship, 13,600 teu | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | 2027 - 09 | 2024 - 10 |
| 23 | Hudong-Zhonghua H1950A | Container Ship, 13,600 teu | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | 2027 - 11 | 2024 - 10 |
| 24 | Hudong-Zhonghua H1949A | Container Ship, 13,600 teu | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | 2027 - 05 | 2024 - 10 |
| 25 | Hudong-Zhonghua H1952A | Container Ship, 13,600 teu | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | 2027 - 11 | 2024 - 10 |
Records: 50, Page: 1 2
| |
| Contact Detail |
| |
Please LOGIN for contact details. |
|