| Briese Schiffahrts |
| www.briese.de |
Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG
Hafenstrasse 12, P.O. Box 1307, 26789 Leer, Germany
Tel: +49 491 925200
Fax: +49 491 9252025
Email: info@briese.de

德国多用途船东。“Briese-Schiffahrts”总部位于德国西北部的莱尔(Leer)市,由“Captain Roelf Briese”(曾是一名造船工程师)在1984年创立。船队中自有在运营船只124艘,共计1,108,684载重吨;另外有5艘多用途船在建(4艘5000吨多用途以及一艘12500吨多用途船,分别由浙江增洲造船以及江西江州联合造船承接建造)。多用途船运输业务是Briese集团的主营业务,此外Briese集团也兼营船舶设计咨询、船员管理、船舶租赁等业务。
现有船队构成如下:

散货船1艘,G-Cargo 1艘,工作修复船1艘,集装箱船7艘,多用途93艘,多用途重吊26艘。
上述船只绝大多数由中国造船厂建造,其中天津新港重工为其建造了35艘船。与中船集团旗下船厂有过合作,文冲船厂曾在2008年为其建造过一艘1740箱集装箱船,中华厂曾在1999年为其建造过1艘4900DWT多用途船。
目前Brise有兴趣建造多艘1万吨级以下吨位的沿海杂货船。
“Briese-Schiffahrts”旗下有一家注册在挪威的子公司Peak Shipping AS,拥有6艘4000吨左右的多用途船。
(2017) |
Fleet
(* the fleet for reference only, details please contact with the ship owner !)
| No. | Ship Name | Ship Type | Shipyard | Date of Built |
| 1 | Arianda | Bulk Carrier, 37,495 tons | CSSC (Tianjin) Shipbuilding | 2010 - 10 |
| 2 | BBC Jupiter | Bulk Carrier, 37,135 tons | Huatai Heavy Industry, Nantong | 2014 - 01 |
| 3 | BBC Neptune | Bulk Carrier, 40,500 tons | Jiangmen Nanyang | 2025 - 10 |
| 4 | BBC Pluto | Bulk Carrier, 40,500 tons | Jiangmen Nanyang | 2025 - 11 |
| 5 | Emma Janneke | Bulk Carrier, 39,974 tons | SK Toyohashi | 2024 - 03 |
| 6 | BBC Apollo | Bulk Carrier, 40,565 tons | Jiangmen Nanyang | 2023 - 11 |
| 7 | BBC Ceres | Bulk Carrier, 40,600 tons | Jiangmen Nanyang | 2024 - 01 |
| 8 | BBC Mercury | Bulk Carrier, 39,869 tons | Saiki HI | 2023 - 09 |
| 9 | BBC Venus | Bulk Carrier, 39,827 tons | Saiki HI | 2023 - 11 |
| 10 | Cebu | Container Ship, 1,930 teu | Huangpu-Wenchong Shipbuilding | 2023 - 05 |
| 11 | Langeness | Container Ship, 1,781 teu | Huanghai Shipbuilding | 2023 - 09 |
| 12 | Hooge | Container Ship, 1,781 teu | Huanghai Shipbuilding | 2023 - 12 |
| 13 | Siargao | Container Ship, 1,781 teu | Huanghai Shipbuilding | 2023 - 04 |
| 14 | Samal | Container Ship, 1,781 teu | Huanghai Shipbuilding | 2023 - 06 |
| 15 | Helgoland | Container Ship, 1,781 teu | Huanghai Shipbuilding | 2023 - 08 |
| 16 | Panay | Container Ship, 1,930 teu | Huangpu-Wenchong Shipbuilding | 2023 - 07 |
| 17 | Baltrum | Container Ship, 1,930 teu | Huangpu-Wenchong Shipbuilding | 2023 - 09 |
| 18 | Palawan | Container Ship, 1,930 teu | Huangpu-Wenchong Shipbuilding | 2023 - 04 |
| 19 | Marina L | Container Ship, 1,368 teu | China Merchants HI, Weihai | 2009 - 11 |
| 20 | Wybelsum | Container Ship, 1,402 teu | China Merchants HI, Weihai | 2008 - 06 |
| 21 | Sonne | Research Survey Vessel, 2,350 tons | Meyer Werft, Papenburg | 2014 - 09 |
| 22 | Meteor | Research Survey Vessel, 1,013 tons | Schlichting Werft, Luebeck | 1986 - 03 |
| 23 | Maria S. Merian | Research Survey Vessel, 1,886 tons | Maritim Shipyard, Gdansk | 2006 - 02 |
| 24 | Heincke | Research Survey Vessel, 54 m.loa | Detlef Hegemann Rolandwerft, Berne | 1990 - 06 |
| 25 | Alkor | Research Survey Vessel, 55 m.loa | Cassens Shipyard, Emden | 1990 - 05 |
Records: 155, Page: 1 2 3 4 5 6 7
Orderbook
| No. | Ship Name (Hull) | Ship Type | Shipyard | Date of Delivery | Date of Contract |
| 1 | Meteor IV | Research Survey Vessel | Fr Fassmer, Berne | 2026 - 04 | 2022 - 09 |
| 2 | Ostertill | General Cargo Ship, 9,000 tons | Dayang SOE | 2025 - 12 | 2015 - 12 |
| 3 | Seesand | General Cargo Ship, 9,000 tons | Dayang SOE | 2026 - 01 | 2015 - 12 |
| 4 | Siegelsum | General Cargo Ship, 9,000 tons | Dayang SOE | 2026 - 05 | 2015 - 12 |
| 5 | BBC Shanghai | General Cargo Ship, 13,000 tons | Taizhou Sanfu Shipyard | 2025 - 09 | 2015 - 07 |
| 6 | BBC Geneva | General Cargo Ship, 13,000 tons | Taizhou Sanfu Shipyard | 2025 - 11 | 2015 - 08 |
| 7 | BBC Kolding | General Cargo Ship, 13,000 tons | Taizhou Sanfu Shipyard | 2026 - 01 | 2015 - 08 |
| 8 | BBC Stockholm | General Cargo, 12,300 tons | Huanghai Shipbuilding | 2027 - 11 | 2025 - 01 |
| 9 | BBC Tornio | General Cargo Ship, 12,450 tons | Huanghai Shipbuilding | 2025 - 08 | 2023 - 07 |
| 10 | BBC Bremen | General Cargo Ship, 13,000 tons | Taizhou Sanfu Shipyard | 2025 - 11 | 2015 - 09 |
| 11 | BBC Tokyo | General Cargo Ship, 13,000 tons | Taizhou Sanfu Shipyard | 2025 - 07 | 2015 - 09 |
| 12 | BBC Mumbai | General Cargo Ship, 13,000 tons | Taizhou Sanfu Shipyard | 2026 - 03 | 2024 - 01 |
| 13 | BBC Seoul | General Cargo Ship, 13,000 tons | Taizhou Sanfu Shipyard | 2026 - 01 | 2024 - 01 |
| 14 | BBC Oslo | General Cargo, 12,300 tons | Huanghai Shipbuilding | 2027 - 07 | 2025 - 01 |
| 15 | BBC Rostock | General Cargo, 12,300 tons | Huanghai Shipbuilding | 2027 - 09 | 2025 - 01 |
| 16 | BBC Copemhagen | General Cargo, 12,300 tons | Huanghai Shipbuilding | 2028 - 01 | 2025 - 01 |
| |
| Contact Detail |
| |
Please LOGIN for contact details. |
|