| Evergreen Marine Corp. |
| www.evergreen-marine.com |
Evergreen Marine Corp. (长荣海运股份有限公司)
- 2025年2月,长荣海运在广船国际订造5艘24000TEU LNG双燃料集装箱船,每艘新船价格为2.65亿至2.95亿美元,总金额为13.25亿至14.75亿美元。
- 2025年10月,长荣海运分别在广船国际和韩国三星重工订造7艘集装箱船,每艘新船价格约2亿美元。 |
Fleet
(* the fleet for reference only, details please contact with the ship owner !)
| No. | Ship Name | Ship Type | Shipyard | Date of Built |
| 1 | Ever Ally | Container Ship, 23,888 teu | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | 2026 - 03 |
| 2 | Ever Acme | Container Ship, 23,888 teu | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | 2022 - 12 |
| 3 | Ever Alot | Container Ship, 24,004 teu | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | 2022 - 06 |
| 4 | Ever Art | Container Ship, 23,992 teu | Samsung HI | 2022 - 05 |
| 5 | Ever Genius | Container Ship, 20,388 teu | Imabari Saijo Shipyard | 2018 - 08 |
| 6 | Ever Act | Container Ship, 23,992 teu | Samsung HI | 2021 - 09 |
| 7 | Ever Aim | Container Ship, 23,992 teu | Samsung HI | 2021 - 10 |
| 8 | Ever Alp | Container Ship, 23,992 teu | Samsung HI | 2021 - 12 |
| 9 | Ever Atop | Container Ship, 23,888 teu | Jiangnan Shipyard | 2022 - 10 |
| 10 | Ever Arm | Container Ship, 23,992 teu | Samsung HI | 2022 - 03 |
| 11 | Ever Meed | Container Ship, 15,372 teu | Samsung HI | 2024 - 07 |
| 12 | Ever Mega | Container Ship, 15,432 teu | Samsung HI | 2024 - 07 |
| 13 | Ever Memo | Container Ship, 15,432 teu | Samsung HI | 2024 - 10 |
| 14 | Ever Mild | Container Ship, 15,432 teu | Samsung HI | 2024 - 10 |
| 15 | Ever Mode | Container Ship, 15,432 teu | Samsung HI | 2024 - 12 |
| 16 | Ever Mercy | Container Ship, 15,432 teu | Samsung HI | 2024 - 11 |
| 17 | Ever Most | Container Ship, 15,432 teu | Samsung HI | 2024 - 12 |
| 18 | Ever Muse | Container Ship, 15,372 teu | Samsung HI | 2025 - 01 |
| 19 | Ever Macro | Container Ship, 15,432 teu | Samsung HI | 2025 - 02 |
| 20 | Ever Magic | Container Ship, 15,432 teu | Samsung HI | 2025 - 04 |
| 21 | Ever Magus | Container Ship, 15,432 teu | Samsung HI | 2025 - 06 |
| 22 | Ever Magna | Container Ship, 15,432 teu | Samsung HI | 2025 - 11 |
| 23 | Ever Meta | Container Ship, 15,432 teu | Samsung HI | 2025 - 08 |
| 24 | Ever Model | Container Ship, 15,432 teu | Samsung HI | 2025 - 10 |
| 25 | Ever Max | Container Ship, 15,432 teu | Samsung HI | 2023 - 06 |
Records: 172, Page: 1 2 3 4 5 6 7
Orderbook
| No. | Ship Name (Hull) | Ship Type | Shipyard | Date of Delivery | Date of Contract |
| 1 | Samsung 2682 | Container Ship, 16,000 teu | Samsung HI | 2027 - 09 | 2023 - 07 |
| 2 | Samsung 2681 | Container Ship, 16,000 teu | Samsung HI | 2027 - 08 | 2023 - 07 |
| 3 | Samsung 2680 | Container Ship, 16,000 teu | Samsung HI | 2027 - 07 | 2023 - 07 |
| 4 | Samsung 2679 | Container Ship, 16,000 teu | Samsung HI | 2027 - 05 | 2023 - 07 |
| 5 | Samsung 2678 | Container Ship, 16,000 teu | Samsung HI | 2027 - 03 | 2023 - 07 |
| 6 | Samsung 2677 | Container Ship, 16,000 teu | Samsung HI | 2026 - 12 | 2023 - 07 |
| 7 | Samsung 2676 | Container Ship, 16,000 teu | Samsung HI | 2026 - 11 | 2023 - 07 |
| 8 | Ever Match | Container Ship, 15,432 teu | Samsung HI | 2025 - 10 | 2021 - 03 |
| 9 | Samsung 2684 | Container Ship, 16,000 teu | Samsung HI | 2027 - 11 | 2023 - 07 |
| 10 | Samsung 2683 | Container Ship, 16,000 teu | Samsung HI | 2027 - 10 | 2023 - 07 |
| 11 | Samsung 2675 | Container Ship, 16,000 teu | Samsung HI | 2026 - 07 | 2023 - 07 |
| 12 | Samsung 2674 | Container Ship, 16,000 teu | Samsung HI | 2026 - 06 | 2023 - 07 |
| 13 | Samsung 2673 | Container Ship, 16,000 teu | Samsung HI | 2026 - 05 | 2023 - 07 |
| 14 | Samsung 2672 | Container Ship, 16,000 teu | Samsung HI | 2026 - 03 | 2023 - 07 |
| 15 | Samsung 2685 | Container Ship, 16,000 teu | Samsung HI | 2027 - 12 | 2023 - 07 |
| 16 | Hanwha 4507 | Container Ship, 24,000 teu | Hanwha Ocean | 2027 - 07 | 2025 - 02 |
| 17 | Hanwha 4509 | Container Ship, 24,000 teu | Hanwha Ocean | 2027 - 11 | 2025 - 02 |
| 18 | Hanwha 4510 | Container Ship, 24,000 teu | Hanwha Ocean | 2028 - 02 | 2025 - 02 |
| 19 | GSI 25110014 | Container Ship, 24,000 teu | Guangzhou Shipyard Intl. (GSI) | 2027 - 05 | 2025 - 02 |
| 20 | GSI 25110016 | Container Ship, 24,000 teu | Guangzhou Shipyard Intl. (GSI) | 2027 - 09 | 2025 - 02 |
| 21 | GSI 25110017 | Container Ship, 24,000 teu | Guangzhou Shipyard Intl. (GSI) | 2027 - 11 | 2025 - 02 |
| 22 | Hanwha 4506 | Container Ship, 24,000 teu | Hanwha Ocean | 2027 - 07 | 2025 - 02 |
| 23 | Hanwha 4508 | Container Ship, 24,000 teu | Hanwha Ocean | 2027 - 11 | 2025 - 02 |
| 24 | GSI 25110015 | Container Ship, 24,000 teu | Guangzhou Shipyard Intl. (GSI) | 2027 - 07 | 2025 - 02 |
| 25 | GSI 25110018 | Container Ship, 24,000 teu | Guangzhou Shipyard Intl. (GSI) | 2028 - 01 | 2025 - 02 |
Records: 79, Page: 1 2 3 4
| |
| Contact Detail |
| |
Please LOGIN for contact details. |
|