| YA-SA Holding A.S. |
| www.yasaholding.com |
YA-SA Holding A.S.
Kucuk Camlida Mah, Ucpinarlar Cad. No:40, 34696 K. Camlica Uskudar Istanbul, Turkey
Tel: + 90 216 545 05 05
Fax: + 90 216 341 92 72
Email: info@yasaholding.com

土耳其散货船东。YASA集团成立于1999年,涉足航运、旅游、房地产和纺织的综合性集团公司。YASA Shipping 是一家以散货船为主的航运公司,目前船队拥有19艘散货船,其中自有船舶3艘巴拿马型散货船,全部为日本船厂建造。2004年YASA成立YASA Tanker S.A.,涉足油运市场。(2018)
|
Fleet
(* the fleet for reference only, details please contact with the ship owner !)
| No. | Ship Name | Ship Type | Shipyard | Date of Built |
| 1 | Yasa Spring | Bulk Carrier, 180,082 tons | Beihai Shipbuilding HI | 2011 - 09 |
| 2 | Yasa Dream | Bulk Carrier, 207,805 tons | Universal Shipbuilding, Tsu | 2008 - 10 |
| 3 | Yasa Diamond | Bulk Carrier, 84,989 tons | Shanhaiguan Shipyard | 2021 - 07 |
| 4 | Yasa Falcon | Bulk Carrier, 81,488 tons | SPP Shipbuilding, Sacheon | 2012 - 03 |
| 5 | Yasa Emerald | Bulk Carrier, 85,303 tons | Chengxi Shipyard | 2022 - 09 |
| 6 | Yasa Pearl | Bulk Carrier, 85,302 tons | Chengxi Shipyard | 2023 - 02 |
| 7 | Yasa Team | Bulk Carrier, 75,621 tons | Sanoyas Shipbuilding | 2006 - 02 |
| 8 | Yasa Eagle | Bulk Carrier, 81,525 tons | SPP Shipbuilding, Sacheon | 2012 - 01 |
| 9 | Yasa H. Mehmet | Bulk Carrier, 83,482 tons | Sanoyas Shipbuilding | 2011 - 09 |
| 10 | Yasa H. Mulla | Bulk Carrier, 83,482 tons | Sanoyas Shipbuilding | 2011 - 10 |
| 11 | Yasa Ruby | Bulk Carrier, 82,367 tons | COSCO HI, Yangzhou | 2023 - 03 |
| 12 | Yasa Sapphire | Bulk Carrier, 82,406 tons | COSCO HI, Yangzhou | 2023 - 04 |
| 13 | Yasa Uranus | Bulk Carrier, 64,058 tons | Nantong COSCO KHI (NACKS) | 2023 - 04 |
| 14 | Yasa Neptune | Bulk Carrier, 64,090 tons | Nantong COSCO KHI (NACKS) | 2023 - 05 |
| 15 | Yasa Sparrow | Bulk Carrier, 55,446 tons | Hyundai-Vinashin Shipyard | 2013 - 01 |
| 16 | Yasa Canary | Bulk Carrier, 55,446 tons | Hyundai-Vinashin Shipyard | 2013 - 01 |
| 17 | Yasa Sun | Bulk Carrier, 63,971 tons | COSCO HI, Zhoushan | 2025 - 01 |
| 18 | Yasa Moon | Bulk Carrier, 64,030 tons | COSCO HI, Zhoushan | 2025 - 01 |
| 19 | Yasa Star | Bulk Carrier, 63,600 tons | COSCO HI, Zhoushan | 2025 - 03 |
| 20 | Yasa Pluto | Bulk Carrier, 63,600 tons | COSCO HI, Zhoushan | 2025 - 04 |
| 21 | Yasa Emirhan | Bulk Carrier, 55,545 tons | Mitsui Shipbuilding, Ichihara | 2008 - 03 |
| 22 | Yasa Unsal Sunar | Bulk Carrier, 55,526 tons | Mitsui Shipbuilding, Tamano | 2007 - 01 |
| 23 | Yasa Ilhan | Bulk Carrier, 55,526 tons | Mitsui Shipbuilding, Tamano | 2007 - 03 |
| 24 | Yasa Jupiter | Bulk Carrier, 61,078 tons | Dalian COSCO KHI (DACKS) | 2019 - 06 |
| 25 | Yasa Venus | Bulk Carrier, 61,076 tons | Dalian COSCO KHI (DACKS) | 2019 - 04 |
Records: 62, Page: 1 2 3
Orderbook
| No. | Ship Name (Hull) | Ship Type | Shipyard | Date of Delivery | Date of Contract |
| 1 | COSCO Zhoushan N1423 | Bulk Carrier, 63,600 tons | COSCO HI, Zhoushan | 2027 - 11 | 2025 - 11 |
| 2 | COSCO Zhoushan N1424 | Bulk Carrier, 63,600 tons | COSCO HI, Zhoushan | 2027 - 12 | 2025 - 11 |
| 3 | Jinglu JL0437(C) | Container Ship, 3,100 teu | Penglai Zhongbai Jinglu Shipyard | 2028 - 10 | 2025 - 11 |
| 4 | Jinglu JL0436(C) | Container Ship, 3,100 teu | Penglai Zhongbai Jinglu Shipyard | 2028 - 08 | 2025 - 11 |
| 5 | Jiangsu New Hantong | Crude Oil Tanker, 319,000 tons | Jiangsu New Hantong HI | 2029 | 2026 - 04 |
| 6 | Jiangsu New Hantong | Crude Oil Tanker, 319,000 tons | Jiangsu New Hantong HI | 2029 | 2026 - 04 |
| 7 | Jiangsu New Hantong | Crude Oil Tanker, 319,000 tons | Jiangsu New Hantong HI | 2029 | 2026 - 04 |
| 8 | Jiangsu New Hantong | Crude Oil Tanker, 319,000 tons | Jiangsu New Hantong HI | 2029 | 2026 - 04 |
| 9 | GSI 25110075 | Crude Oil Tanker, 157,000 tons | Guangzhou Shipyard Intl. (GSI) | 2029 - 06 | 2026 - 01 |
| 10 | GSI 25110072 | Crude Oil Tanker, 157,000 tons | Guangzhou Shipyard Intl. (GSI) | 2028 - 06 | 2026 - 01 |
| 11 | GSI 25110073 | Crude Oil Tanker, 157,000 tons | Guangzhou Shipyard Intl. (GSI) | 2028 - 09 | 2026 - 01 |
| 12 | GSI 25110074 | Crude Oil Tanker, 157,000 tons | Guangzhou Shipyard Intl. (GSI) | 2029 - 03 | 2026 - 01 |
| |
| Contact Detail |
| |
Please LOGIN for contact details. |
|