| No. | Ship's Name | Ship Type | Owner Company | Shipyard | Date of Built |
| 1 | Tidal Action | Drilling Ship | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Hanwha Ocean | 2025 - 06 |
| 2 | West Draco | Drilling Ship | Uthalden Maritime Management | Samsung HI | 2024 - 12 |
| 3 | Meng Xiang | Drilling Ship | Guangzhou Marine Geological Survey Shipping | Huangpu-Wenchong Shipbuilding | 2024 - 11 |
| 4 | Var | Drilling Rig, Jack Up | Borr Drilling Ltd | Keppel FELS, Singapore | 2024 - 11 |
| 5 | Vali | Drilling Rig, Jack Up | Borr Drilling Ltd | Keppel FELS, Singapore | 2024 - 08 |
| 6 | Hai Yang Shi You 948 | Drilling Rig, Jack Up | Cosl Hainan Tehcnical Services | Dalian Shipbuilding Offshore | 2024 - 08 |
| 7 | Gulf Driller V | Drilling Rig, Jack Up | CIMC Raffles Offshore | Yantai CIMC Raffles Shipyard | 2024 - 07 |
| 8 | DSJ300-L2 | Drilling Rig, Jack Up | Unknown | China Merchants HI, Haimen | 2024 - 07 |
| 9 | Kingdom 2 | Drilling Rig, Jack Up | Saudi Aramco | Lamprell Energy, Sharjah | 2024 - 05 |
| 10 | West Dorado | Drilling Ship | Uthalden Maritime Management | Samsung HI | 2024 - 04 |
| 11 | Atlantic Zonda | Drilling Ship | Uthalden Maritime Management | Samsung HI | 2024 - 02 |
| 12 | Stena Evolution | Drilling Ship | Stena Drilling Ltd | Samsung HI | 2024 - 01 |
| 13 | Atwood Admiral | Drilling Ship | Atwood Oceanics Inc | Hanwha Ocean | 2023 - 12 |
| 14 | Hai Yang Shi You 947 | Drilling Rig, jack up, 4,473 tons | CNOOC Energy (中海油) | Dalian Shipbuilding Offshore | 2023 - 12 |
| 15 | Atwood Archer | Drilling Ship | Valaris Plc | Hanwha Ocean | 2023 - 12 |
| 16 | Hai Yang Shi You 946 | Drilling Rig, Jack Up | CNOOC Energy (中海油) | Dalian Shipbuilding Offshore | 2023 - 11 |
| 17 | Hai Yang Shi You 945 | Drilling Rig, Jack Up | CNOOC Energy (中海油) | Dalian Shipbuilding Offshore | 2023 - 10 |
| 18 | Kingdom 1 | Drilling Rig, Jack Up | Saudi Aramco | Lamprell Energy, Sharjah | 2023 - 10 |
| 19 | Deepwater Aquila | Drilling Ship | Transocean Inc | Hanwha Ocean | 2023 - 10 |
| 20 | AL Saadiyat | Drilling Rig, Jack Up | ADNOC Drilling | Keppel FELS, Singapore | 2023 - 09 |
| 21 | AL Sila | Drilling Rig, Jack Up | ADNOC Drilling | Keppel FELS, Singapore | 2023 - 08 |
| 22 | Arabdrill 150 | Drilling Rig, Jack Up | Arabian Drilling Co | PPL Shipyard, Singapore | 2023 - 06 |
| 23 | Zhong You Hai 20 | Drilling Rig, Jack Up | China National Petroleum Corp | China Merchants HI, Haimen | 2023 - 02 |
| 24 | Deepwater Titan | Drilling Ship | Transocean Inc | Jurong Shipyard, Singapore | 2022 - 12 |
| 25 | Salamah | Drilling Rig, Jack Up | ADNOC Drilling | Keppel FELS, Singapore | 2022 - 11 |
| 26 | Admarine 683 | Drilling Rig, Jack Up | Keppel Corp | Keppel FELS, Singapore | 2022 - 10 |
| 27 | Admarine 684 | Drilling Rig, Jack Up | ADES Saudi Ltd | Keppel FELS, Singapore | 2022 - 10 |
| 28 | Arabdrill 110 | Drilling Rig, Jack Up | Arabian Drilling Co | Keppel FELS, Singapore | 2022 - 10 |
| 29 | Arabdrill 120 | Drilling Rig, Jack Up | Arabian Drilling Co | Keppel FELS, Singapore | 2022 - 10 |
| 30 | Kan Tan Ba Hao | Drilling Rig, Jack Up | Sinopec Offshore Oilfield Services | Dalian Shipbuilding Offshore | 2022 - 09 |
| 31 | Perro Negro 11 | Drilling Rig, Jack Up | Eni SpA | Yantai CIMC Raffles Shipyard | 2022 - 06 |
| 32 | Deepwater Atlas | Drilling Ship | Transocean Inc | Jurong Shipyard | 2022 - 06 |
| 33 | Guo Hai Guo Shuo | Drilling Rig, Jack Up | Tianjin Guohai Offshore | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2022 - 06 |
| 34 | Abdulhamid Han | Drilling Ship | Turkish Petroleum Corp. (TPAO) | Hanwha Ocean | 2022 - 02 |
| 35 | Thor | Drilling Rig, Jack Up | Borr Drilling Ltd | Keppel FELS, Singapore | 2021 - 12 |
| 36 | Bateel | Drilling Rig, Jack Up | ADNOC Drilling | China Merchants HI, Shenzhen | 2021 - 11 |
| 37 | Santorini | Drilling Ship | Eni SpA | Samsung HI | 2021 - 11 |
| 38 | Mehzem | Drilling Rig, Jack Up | ADNOC Drilling | China Merchants HI, Shenzhen | 2021 - 11 |
| 39 | Guo Hai Guo Zhi | Drilling Rig, Jack Up | Tianjin Guohai Offshore | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2021 - 10 |
| 40 | Guo Hai Tai He | Drilling Rig, Semi Submersible | CNOOC Energy (中海油) | COSCO HI, Guangdong | 2021 - 08 |
| 41 | Guo Hai Guo Fu | Drilling Rig, Jack Up | Tianjin Guohai Offshore | COSCO Nantong Shipyard, Nantong | 2021 - 07 |
| 42 | Sinoocean Victory | Drilling Rig, Jack Up | Sinopec | COSCO HI, Dalian | 2021 - 05 |
| 43 | Shen Lan Tan Suo | Drilling Rig, Semi Submersible | CNOOC Energy (中海油) | China Merchants HI, Haimen | 2021 - 04 |
| 44 | Guo Hai Guo Yu | Drilling Rig, jack up, 1,566 tons | CNOOC Energy (中海油) | COSCO HI, Dalian | 2021 - 03 |
| 45 | Lovansing | Drilling Rig, Jack Up | Shanghai Zhenhua Port HK | Shanghai Zhenhua HI | 2020 - 11 |
| 46 | SMS Essa | Drilling Rig, Jack Up | Selective Marine Services Ltd | COSCO HI, Dalian | 2020 - 08 |
| 47 | Sinoocean Peace | Drilling Rig, Jack Up | Tianjin CSSC Xinhai Offshore | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2020 - 07 |
| 48 | Zhao Shang Hai Long 8 | Drilling Rig, Jack Up | CNOOC Energy (中海油) | China Merchants HI, Haimen | 2020 - 05 |
| 49 | Zhao Shang Hai Long 9 | Drilling Rig, Jack Up | CNOOC Energy (中海油) | China Merchants HI, Haimen | 2020 - 05 |
| 50 | Hild | Drilling Rig, Jack Up | Borr Drilling Ltd | Keppel FELS, Singapore | 2020 - 04 |
| 51 | Sinoocean Auspicious | Drilling Rig, Jack Up | Unknown | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2020 - 04 |
| 52 | TZ301-1 | Drilling Rig, Jack Up | Mexicanas Maritimas | CNPC Liaohe Petroleum Equipment, Panjin | 2020 - 04 |
| 53 | Energy Edge | Drilling Rig, Jack Up | Northern Offshore Ltd | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2020 - 01 |
| 54 | Java Star 3 | Drilling Rig, Jack Up | Shanghai Zhenhua Port HK | Shanghai Zhenhua HI | 2019 - 12 |
| 55 | Perro Negro 9 | Drilling Rig, Jack Up | Saudi Aramco | China Merchants HI, Shenzhen | 2019 - 12 |
| 56 | Njord | Drilling Rig, Jack Up | Borr Drilling Ltd | PPL Shipyard, Singapore | 2019 - 11 |
| 57 | Perro Negro 12 | Drilling Rig, Jack Up | CIMC Raffles Offshore | Yantai CIMC Raffles Shipyard | 2019 - 10 |
| 58 | Zhong You Hai 18 | Drilling Rig, Jack Up | CNPC Offshore Engineering | Dalian Shipbuilding Offshore | 2019 - 10 |
| 59 | Zhong You Hai 19 | Drilling Rig, Jack Up | CNPC Offshore Engineering | Dalian Shipbuilding Offshore | 2019 - 10 |
| 60 | Zhao Shang Hai Long 7 | Drilling Rig, Jack Up | China Merchants Heavy Industry | China Merchants HI, Haimen | 2019 - 10 |
| 61 | Bluewhale II | Drilling Rig, Semi Submersible | Bluewhale Offshore | Yantai CIMC Raffles Shipyard | 2019 - 10 |
| 62 | Oriental Discovery | Drilling Rig, Jack Up | Tianjin CSSC Xinhai Offshore | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2019 - 10 |
| 63 | Gulf Driller VI | Drilling Rig, Jack Up | CIMC Raffles Offshore | Yantai CIMC Raffles Shipyard | 2019 - 08 |
| 64 | Gulf Driller VIII | Drilling Rig, Jack Up | CIMC Raffles Offshore | Yantai CIMC Raffles Shipyard | 2019 - 08 |
| 65 | Asian Endeavour 1 | Drilling Rig, Jack Up | Tianjin CSSC Xinhai Offshore | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2019 - 07 |
| 66 | Energy Enticer | Drilling Rig, Jack Up | Northern Offshore Ltd | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2019 - 06 |
| 67 | Zhong You Hai 12 | Drilling Rig, Jack Up | China National Petroleum Corp | CNPC Liaohe Petroleum Equipment, Panjin | 2019 - 06 |
| 68 | Deepsea Bollsta | Drilling Rig, Semi Submersible | Odfjell Drilling Ltd | Hyundai HI, Ulsan | 2019 - 06 |
| 69 | Deepsea Yantai | Drilling Rig, Semi Submersible | Bluewhale Offshore | Yantai CIMC Raffles Shipyard | 2019 - 06 |
| 70 | AL Noof | Drilling Rig, Jack Up | ADNOC Drilling | China Merchants HI, Shenzhen | 2019 - 05 |
| 71 | Shelf Drilling Achiever | Drilling Rig, jack up, 4,379 tons | Shelf Drilling Offshore | China Merchants HI, Shenzhen | 2019 - 05 |
| 72 | Lovanda | Drilling Rig, Jack Up | Shanghai Zhenhua Port HK | Shanghai Zhenhua HI | 2019 - 05 |
| 73 | Sonangol Quenguela | Drilling Ship | Sonangol EP | Hanwha Ocean | 2019 - 05 |
| 74 | Ramhan | Drilling Rig, Jack Up | ADNOC Drilling | China Merchants HI, Shenzhen | 2019 - 05 |
| 75 | Valaris 123 | Drilling Rig, Jack Up | ENSCO International Inc | Keppel FELS, Singapore | 2019 - 04 |
| 76 | Yas | Drilling Rig, Jack Up | ADNOC Drilling | China Merchants HI, Shenzhen | 2019 - 04 |
| 77 | Sonangol Libongos | Drilling Ship | Sonangol EP | Hanwha Ocean | 2019 - 03 |
| 78 | Perro Negro 13 | Drilling Rig, Jack Up | Shanghai Zhenhua Port HK | Shanghai Zhenhua HI | 2019 - 03 |
| 79 | Admarine 511 | Drilling Rig, Jack Up | Advanced Energy Systems | PT Graha Trisaka Industri, Batam | 2019 - 02 |
| 80 | Transocean Norge | Drilling Rig, Semi Submersible | Transocean Inc | Jurong Shipyard | 2019 - 02 |
| 81 | Deepsea Nordkapp | Drilling Rig, Semi Submersible | Odfjell Drilling Ltd | Samsung HI | 2019 - 01 |
| 82 | Vivekanand 3 | Drilling Rig, Jack Up | Foresight Group International | COSCO HI, Dalian | 2019 - 01 |
| 83 | Energy Embracer | Drilling Rig, Jack Up | Northern Offshore Ltd | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2018 - 12 |
| 84 | West Mira | Drilling Rig, Semi Submersible | Odfjell Drilling Ltd | Hyundai HI, Samho | 2018 - 12 |
| 85 | AL Marmar | Drilling Rig, Jack Up | ADNOC Drilling | China Merchants HI, Shenzhen | 2018 - 12 |
| 86 | Nurai | Drilling Rig, Jack Up | ADNOC Drilling | China Merchants HI, Shenzhen | 2018 - 12 |
| 87 | Natt | Drilling Rig, Jack Up | Borr Drilling Ltd | PPL Shipyard, Singapore | 2018 - 10 |
| 88 | Opus Tiger 1 | Drilling Ship | Opus Offshore Pte Ltd | Shanghai Shipyard | 2018 - 10 |
| 89 | Perro Negro 10 | Drilling Rig, Jack Up | Eni SpA | China Merchants HI, Shenzhen | 2018 - 09 |
| 90 | Admarine 510 | Drilling Rig, Jack Up | Advanced Energy Systems | PT Graha Trisaka Industri, Batam | 2018 - 09 |
| 91 | Zhong You Hai 11 | Drilling Rig, Jack Up | China National Petroleum Corp | CNPC Liaohe Petroleum Equipment, Panjin | 2018 - 08 |
| 92 | Skald | Drilling Rig, Jack Up | Borr Drilling Ltd | Keppel FELS, Singapore | 2018 - 06 |
| 93 | Hai Yang Shi You 982 | Drilling Rig, Semi Submersible | CNOOC Energy (中海油) | Dalian Shipbuilding Offshore | 2018 - 03 |
| 94 | Arabia I | Drilling Rig, Jack Up | Borr Drilling Ltd | Keppel FELS, Singapore | 2018 - 02 |
| 95 | Hakuryu-14 | Drilling Rig, Jack Up | Japan Drilling Co Ltd | PPL Shipyard, Singapore | 2018 - 01 |
| 96 | Saga | Drilling Rig, Jack Up | Borr Drilling Ltd | Keppel FELS, Singapore | 2018 - 01 |
| 97 | Oriental Dragon 1 | Drilling Rig, Jack Up | CNOOC Energy (中海油) | China Merchants HI, Haimen | 2017 - 12 |
| 98 | Oriental Phoenix | Drilling Rig, Jack Up | CNOOC Energy (中海油) | China Merchants HI, Haimen | 2017 - 12 |
| 99 | Energy Emerger | Drilling Rig, Jack Up | Northern Offshore Ltd | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2017 - 12 |
| 100 | Deepwater Poseidon | Drilling Ship | Transocean Inc | Hanwha Ocean | 2017 - 10 |
| 101 | Ensco Ds-10 | Drilling Ship | Valaris Plc | Samsung HI | 2017 - 09 |
| 102 | Deepwater Pontus | Drilling Ship | Transocean Inc | Hanwha Ocean | 2017 - 07 |
| 103 | Xin Sheng Li Wu | Drilling Rig, Jack Up | Sinopec | Yantai CIMC Raffles Shipyard | 2017 - 07 |
| 104 | Askepott | Drilling Rig, Jack Up | Equinor ASA | Samsung HI | 2017 - 07 |
| 105 | Askeladden | Drilling Rig, Jack Up | Equinor ASA | Samsung HI | 2017 - 06 |
| 106 | Heydar Aliyev | Drilling Rig, Semi Submersible | Azerbaijan Govt State Oil Co | Caspian Shipyard, Baku | 2017 - 05 |
| 107 | Shelf Drilling Krathong | Drilling Rig, Jack Up | Shelf Drilling Holdings Ltd | Lamprell Energy, Sharjah | 2017 - 04 |
| 108 | Al Jurf | Drilling Rig, Jack Up | CNOOC Energy (中海油) | China Merchants HI, Haimen | 2017 - 04 |
| 109 | Tiao Zhan Zhe | Drilling Rig, Jack Up | CNOOC Energy (中海油) | China Merchants HI, Haimen | 2017 - 04 |
| 110 | AL Lulu | Drilling Rig, Jack Up | ADNOC Drilling | Lamprell Energy, Sharjah | 2017 - 04 |
| 111 | AL Hudairiyat | Drilling Rig, Jack Up | ADNOC Drilling | Lamprell Energy, Sharjah | 2017 - 01 |
| 112 | Noble Invincible | Drilling Rig, Jack Up | Noble Corp | Hanwha Ocean | 2017 - 01 |
| 113 | Bluewhale I | Drilling Rig, Semi Submersible | Bluewhale Offshore | Yantai CIMC Raffles Shipyard | 2016 - 12 |
| 114 | Can-Do | Drilling Ship | Keppel Corp | IHI, Chita | 2016 - 12 |
| 115 | AL Gharbia | Drilling Rig, Jack Up | ADNOC Drilling | Lamprell Energy, Sharjah | 2016 - 11 |
| 116 | Ensco 141 | Drilling Rig, Jack Up | ENSCO International Inc | Lamprell Energy, Sharjah | 2016 - 11 |
| 117 | Groa | Drilling Rig, Jack Up | Borr Drilling Ltd | PPL Shipyard, Singapore | 2016 - 11 |
| 118 | Well Target 2 | Drilling Rig, Jack Up | Iships Management Inc | China Merchants HI, Haimen | 2016 - 09 |
| 119 | Shelf Drilling Chaophraya | Drilling Rig, Jack Up | Shelf Drilling Holdings Ltd | Lamprell Energy, Sharjah | 2016 - 09 |
| 120 | Tam Dao 05 | Drilling Rig, Jack Up | Vietsovpetro Joint Venture | Petrovietnam Marine Shipyard, Vung Tau | 2016 - 09 |
| 121 | Well Target 1 | Drilling Rig, Jack Up | Iships Management Inc | China Merchants HI, Haimen | 2016 - 09 |
| 122 | Deepwater Conqueror | Drilling Ship | Transocean Inc | Hanwha Ocean | 2016 - 08 |
| 123 | Ensco 140 | Drilling Rig, Jack Up | ENSCO International Inc | Lamprell Energy, Sharjah | 2016 - 08 |
| 124 | Vivekanand 1 | Drilling Rig, Jack Up | Foresight Group International | COSCO HI, Dalian | 2016 - 08 |
| 125 | Vivekanand 2 | Drilling Rig, Jack Up | Foresight Group International | COSCO HI, Dalian | 2016 - 08 |
| 126 | Ocean Greatwhite | Drilling Rig, Semi Submersible | Diamond Offshore LLC | Hyundai HI, Ulsan | 2016 - 07 |
| 127 | Shelf Drilling Barsk | Drilling Rig, Jack Up | Shelf Drilling Holdings Ltd | Jurong Shipyard | 2016 - 07 |
| 128 | Uxpanapa | Drilling Rig, Jack Up | Perforadora Central SA de CV | Keppel AmFELS, Brownsville | 2016 - 06 |
| 129 | Guozhan | Drilling Rig, Jack Up | CNOOC Energy (中海油) | Huangpu-Wenchong Shipbuilding | 2016 - 05 |
| 130 | Admarine 686 | Drilling Rig, Jack Up | Keppel Corp | Keppel FELS, Singapore | 2016 - 05 |
| 131 | Noble Highlander | Drilling Rig, Jack Up | Noble Corp | Jurong Shipyard | 2016 - 04 |
| 132 | Arabia II | Drilling Rig, Jack Up | Borr Drilling Ltd | Keppel FELS, Singapore | 2016 - 04 |
| 133 | Zhong You Hai 17 | Drilling Rig, Jack Up | China National Petroleum Corp | Dalian Shipbuilding Offshore | 2016 - 04 |
| 134 | Satti | Drilling Rig, Jack Up | KazMunayGas EP JSC | Keppel Kazakhstan, Aqtau | 2016 - 03 |
| 135 | Transocean Enabler | Drilling Rig, Semi Submersible | Transocean Inc | Hanwha Ocean | 2016 - 03 |
| 136 | Xin Sheng Li San Hao | Drilling Rig, Jack Up | Oceana Holdings Sdn Bhd | YZJ Offshore Engineering, Taicang | 2016 - 03 |
| 137 | Hai Yang Shi You 944 | Drilling Rig, Jack Up | CNOOC Energy (中海油) | China Merchants HI, Haimen | 2016 - 02 |
| 138 | Halul | Drilling Rig, Jack Up | Japan Drilling Co Ltd | Keppel FELS, Singapore | 2016 - 01 |
| 139 | Hai Yang Shi You 943 | Drilling Rig, Jack Up | CNOOC Energy (中海油) | Dalian Shipbuilding Offshore | 2016 - 01 |
| 140 | Admarine 685 | Drilling Rig, Jack Up | Keppel Corp | Keppel FELS, Singapore | 2016 - 01 |
| 141 | Grid | Drilling Rig, Jack Up | Borr Drilling Ltd | PPL Shipyard, Singapore | 2015 - 12 |
| 142 | Transocean Encourage | Drilling Rig, Semi Submersible | Transocean Inc | Hanwha Ocean | 2015 - 12 |
| 143 | Deepwater Proteus | Drilling Ship | Transocean Inc | Hanwha Ocean | 2015 - 12 |
| 144 | Gersemi | Drilling Rig, Jack Up | Borr Drilling Ltd | PPL Shipyard, Singapore | 2015 - 12 |
| 145 | Atlantica Delta | Drilling Rig, Semi Submersible | Phronteseas AS | Dalian Shipbuilding Offshore | 2015 - 12 |
| 146 | Arabdrill 140 | Drilling Rig, Jack Up | Arabian Drilling Co | Keppel FELS, Singapore | 2015 - 11 |
| 147 | Arabdrill 130 | Drilling Rig, Jack Up | Arabian Drilling Co | Keppel FELS, Singapore | 2015 - 11 |
| 148 | Arabdrill 70 | Drilling Rig, Jack Up | Arabian Drilling Co | Keppel FELS, Singapore | 2015 - 10 |
| 149 | Deepwater Thalassa | Drilling Ship | Transocean Inc | Hanwha Ocean | 2015 - 09 |
| 150 | Shelf Drilling Fortress | Drilling Rig, Jack Up | Shelf Drilling Holdings Ltd | Jurong Shipyard | 2015 - 09 |
| 151 | Velesto Naga 8 | Drilling Rig, Jack Up | Velesto Energy Bhd | Keppel FELS, Singapore | 2015 - 08 |
| 152 | Transocean Endurance | Drilling Rig, Semi Submersible | Transocean Inc | Hanwha Ocean | 2015 - 08 |
| 153 | Transocean Endurance | Drilling Rig, Semi Submersible | Transocean Inc | Hanwha Ocean | 2015 - 08 |
| 154 | Gunnlod | Drilling Rig, Jack Up | Borr Drilling Ltd | PPL Shipyard, Singapore | 2015 - 07 |
| 155 | Valaris DS-8 | Drilling Ship | Valaris Plc | Samsung HI | 2015 - 07 |
| 156 | Dalian Developer | Drilling Ship | COSCO Shipping HI | COSCO HI, Dalian | 2015 - 06 |
| 157 | Galar | Drilling Rig, Jack Up | Borr Drilling Ltd | PPL Shipyard, Singapore | 2015 - 06 |
| 158 | Gerd | Drilling Rig, Jack Up | Borr Drilling Ltd | PPL Shipyard, Singapore | 2015 - 06 |
| 159 | Transocean Equinox | Drilling Rig, Semi Submersible | Transocean Inc | Hanwha Ocean | 2015 - 06 |
| 160 | Ocean Blacklion | Drilling Ship | Diamond Offshore Drilling | Hyundai HI, Ulsan | 2015 - 05 |
| 161 | Brava Star | Drilling Ship | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Samsung HI | 2015 - 05 |
| 162 | Valaris DS-9 | Drilling Ship | Valaris Plc | Samsung HI | 2015 - 04 |
| 163 | Rowan Relentless | Drilling Ship | Valaris Plc | Hyundai HI, Ulsan | 2015 - 03 |
| 164 | Ocean Rig Apollo | Drilling Ship | Ocean Rig AS | Samsung HI | 2015 - 03 |
| 165 | Kukulkan | Drilling Rig, Jack Up | Pemex Exploracion Y Produccion | Keppel FELS, Singapore | 2015 - 03 |
| 166 | Noble Integrator | Drilling Rig, Jack Up | Noble Corp | Keppel FELS, Singapore | 2015 - 02 |
| 167 | Ensco 110 | Drilling Rig, Jack Up | ENSCO International Inc | Keppel FELS, Singapore | 2015 - 02 |
| 168 | Admarine 680 | Drilling Rig, Jack Up | Advanced Energy Systems | PPL Shipyard, Singapore | 2015 - 02 |
| 169 | Noble Voyager | Drilling Ship | Noble Corp | Samsung HI | 2015 - 02 |
| 170 | West Carina | Drilling Ship | Seadrill Ltd | Samsung HI | 2015 - 02 |
| 171 | Greatdrill Chaaru | Drilling Rig, Jack Up | The Great Eastern Shipping Co. Ltd. | Lamprell Energy, Sharjah | 2015 - 02 |
| 172 | PV Drilling VI | Drilling Rig, Jack Up | Vietnam Oil & Gas Group (PetroVietnam) | Keppel FELS, Singapore | 2015 - 02 |
| 173 | Butinah | Drilling Rig, Jack Up | ADNOC Drilling | Lamprell Energy, Sharjah | 2015 - 02 |
| 174 | Yunuen | Drilling Rig, Jack Up | Pemex Exploracion Y Produccion | Keppel FELS, Singapore | 2015 - 01 |
| 175 | Jindal Pioneer | Drilling Rig, Jack Up | Jindal Drilling & Industries | Lamprell Energy, Sharjah | 2015 - 01 |
| 176 | Jindal Explorer | Drilling Rig, Jack Up | DP Jindal Group | Keppel FELS, Singapore | 2014 - 12 |
| 177 | Noble Blackrhino | Drilling Ship | Diamond Offshore Drilling | Hyundai HI, Ulsan | 2014 - 12 |
| 178 | Ocean Blackhornet | Drilling Ship | Diamond Offshore Drilling | Hyundai HI, Ulsan | 2014 - 12 |
| 179 | AL Jubail | Drilling Rig, Jack Up | ADNOC Drilling | PPL Shipyard, Singapore | 2014 - 12 |
| 180 | Coslprospector | Drilling Rig, Semi Submersible | CNOOC Energy (中海油) | Yantai CIMC Raffles Shipyard | 2014 - 11 |
| 181 | Valaris DS-17 | Drilling Ship | Valaris Plc | Hyundai HI, Ulsan | 2014 - 11 |
| 182 | Pacific Meltem | Drilling Ship | Pacific Drilling Services Inc | Samsung HI | 2014 - 11 |
| 183 | AL Shuwehat 1 | Drilling Rig, Jack Up | ADNOC Drilling | Lamprell Energy, Sharjah | 2014 - 11 |
| 184 | Coatzacoalcos | Drilling Rig, Jack Up | Perforadora Central SA de CV | Keppel AmFELS, Brownsville | 2014 - 11 |
| 185 | Deepsea Aberdeen | Drilling Rig, Semi Submersible | Odfjell Drilling Ltd | Hanwha Ocean | 2014 - 11 |
| 186 | Zhong You Hai 16 | Drilling Rig, Jack Up | China National Petroleum Corp | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2014 - 11 |
| 187 | Mercury | Drilling Rig, Jack Up | Eurasia Drilling Co Ltd | Lamprell Energy, Sharjah | 2014 - 10 |
| 188 | Tasha | Drilling Rig, Jack Up | Apexindo Pratama Duta PT | Dalian Shipbuilding Offshore | 2014 - 10 |
| 189 | West Jupiter | Drilling Ship | Seadrill Ltd | Samsung HI | 2014 - 09 |
| 190 | Noble Venturer | Drilling Ship | Noble Corp | Samsung HI | 2014 - 09 |
| 191 | Velesto Naga 6 | Drilling Rig, Jack Up | Velesto Energy Bhd | China Merchants HI, Shenzhen | 2014 - 09 |
| 192 | Noble Interceptor | Drilling Rig, Jack Up | Noble Corp | Keppel FELS, Singapore | 2014 - 08 |
| 193 | Dukhan | Drilling Rig, Jack Up | Japan Drilling Co Ltd | Keppel FELS, Singapore | 2014 - 08 |
| 194 | Valaris DS-12 | Drilling Ship | Valaris Plc | Hanwha Ocean | 2014 - 08 |
| 195 | West Neptune | Drilling Ship | Seadrill Ltd | Samsung HI | 2014 - 08 |
| 196 | West Saturn | Drilling Ship | Seadrill Ltd | Samsung HI | 2014 - 08 |
| 197 | Noble Tom Madden | Drilling Ship | Noble Corp | Hyundai HI, Ulsan | 2014 - 08 |
| 198 | Kan Tan Qi Hao | Drilling Rig, Jack Up | Sinopec Offshore Oilfield Services | Yantai CIMC Raffles Shipyard | 2014 - 08 |
| 199 | Valaris DS-16 | Drilling Ship | Valaris Plc | Hyundai HI, Ulsan | 2014 - 07 |
| 200 | Valaris 122 | Drilling Rig, Jack Up | ENSCO International Inc | Keppel FELS, Singapore | 2014 - 07 |
Records: 862, Page: 1 2 3 4 5
|