| No. | Ship's Name | Ship Type | Owner Company | Shipyard | Date of Built |
| 1 | Petrobras 79 | FPSO, Oil, 326,735 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Hanwha Ocean | 2026 |
| 2 | BW Opal | Gas Processing Vessel | BW Offshore AS | Goseong Yard, Donghae | 2025 - 05 |
| 3 | Johan Castberg FPSO | FPSO, Oil, 250,000 tons | Equinor ASA | Seatrium, Singapore | 2025 - 05 |
| 4 | FPSO Bacalhau | FPSO, Oil, 329,000 tons | MODEC Inc | Dalian Shipyard (DSIC) | 2024 - 10 |
| 5 | Almirante Tamandare | FPSO, Oil, 250,000 tons | SBM Offshore NV | China Merchants HI, Haimen | 2024 - 08 |
| 6 | Alexandre de Gusmao | FPSO, Oil, 250,000 tons | SBM Offshore NV | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2023 - 04 |
| 7 | Penguins FPSO | FPSO, Oil, 58,000 tons | Shell plc | Offshore Oil Engineering, Qingdao | 2022 - 11 |
| 8 | Petrobras 71 | FPSO, Oil, 271,123 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Yantai CIMC Raffles Shipyard | 2022 - 10 |
| 9 | GTA FPSO | FPSO, Oil, 241,064 tons | BP Shipping Ltd | COSCO HI Offshore, Qidong | 2022 - 09 |
| 10 | Trunojoyo 01 | Gas Processing Vessel | Timas Suplindo PT | Jiangsu Strong Wind Marine Equipment | 2022 - 07 |
| 11 | KG D6 Ruby | FPSO, Oil, 157,259 tons | Reliance Power Limited | Samsung Heavy Industries | 2022 - 07 |
| 12 | Energean Power | FPSO, Oil, 148,089 tons | Energean Oil & Gas | COSCO HI, Zhoushan | 2022 - 04 |
| 13 | One Guyana | FPSO, Oil, 250,000 tons | SBM Offshore NV | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2022 - 01 |
| 14 | Blue Eagle | FPSO, Oil, 12,800 tons | Blue Marine Technology | Astilleros Armon Gijon, Gijon | 2021 - 11 |
| 15 | Energos Force | Gas Processing Vessel, 170,782 cbm | Dynagas LTD | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | 2021 - 11 |
| 16 | Energos Power | Gas Processing Vessel, 170,520 cbm | Dynagas LTD | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | 2021 - 07 |
| 17 | FPSO Sepetiba | FPSO, Oil, 250,000 tons | SBM Offshore NV | China Merchants HI, Haimen Shipyard | 2021 - 07 |
| 18 | Ertugrul Gazi | Gas Processing Vessel, 166,600 cbm | Botas Petroleum | Hyundai HI, Ulsan | 2021 - 03 |
| 19 | Jawa Satu | Gas Processing Vessel, 166,800 cbm | Jawa Satu Regas PT | Samsung HI | 2020 - 12 |
| 20 | Saros | Gas Processing Vessel, 176,400 cbm | Botas Petroleum | Hyundai HI, Ulsan | 2020 - 09 |
| 21 | Prosperity | FPSO, Oil, 346,036 tons | SBM Offshore NV | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2020 - 09 |
| 22 | Excelerate Sequoia | Gas Processing Vessel, 170,190 cbm | Excelerate Energy | Hanwha Ocean | 2020 - 06 |
| 23 | Hai Yang Shi You 119 | FPSO, Oil, 136,574 tons | CNOOC Energy (中海油) | Beihai Shipbuilding HI | 2020 - 05 |
| 24 | PFLNG Dua | Gas Processing Vessel, 173,460 cbm | Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) | Samsung HI | 2020 - 02 |
| 25 | Liza Unity | FPSO, Oil, 350,605 tons | ExxonMobil | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2019 - 12 |
| 26 | Petrobras 70 | FPSO, Oil, 272,682 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Engevix Construcoes Oceanicas, Rio Grande | 2019 - 12 |
| 27 | Petrobras 68 | FPSO, Oil, 272,286 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Engevix Construcoes Oceanicas, Rio Grande | 2019 - 09 |
| 28 | Hoegh Galleon | Gas Processing Vessel, 166,600 cbm | Höegh LNG AS | Samsung HI | 2019 - 08 |
| 29 | Turquoise P | Gas Processing Vessel, 167,042 cbm | Pardus Energy | Hyundai HI, Ulsan | 2019 - 06 |
| 30 | BW Magna | Gas Processing Vessel, 169,018 cbm | BW LNG AS | Hanwha Ocean | 2019 - 03 |
| 31 | Hoegh Gannet | Gas Processing Vessel, 167,042 cbm | Höegh LNG AS | Hyundai HI, Ulsan | 2018 - 12 |
| 32 | Marshal Vasilevskiy | Gas Processing Vessel, 170,618 cbm | Gazprom NEFT | Hyundai HI, Ulsan | 2018 - 10 |
| 33 | Energos Nanook | Gas Processing Vessel, 166,600 cbm | Golar LNG | Samsung HI | 2018 - 09 |
| 34 | Petrobras 67 | FPSO, Oil, 273,292 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Engevix Construcoes Oceanicas, Rio Grande | 2018 - 05 |
| 35 | Hoegh Esperanza | Gas Processing Vessel, 167,042 cbm | Höegh LNG AS | Hyundai HI, Ulsan | 2018 - 04 |
| 36 | EDN 1 | Gas Processing Vessel, 14,021 cbm | Sulawesi Regas Satu | Jiangsu Qidong Fengshun Ship HI | 2017 - 12 |
| 37 | Bauhinia Spirit | Gas Processing Vessel, 257,740 cbm | Mitsui O.S.K Lines (MOL) | Hanwha Ocean | 2017 - 10 |
| 38 | Egina | FPSO, Oil, 349,597 tons | Total SE | Samsung HI | 2017 - 10 |
| 39 | BW Catcher | FPSO, Oil | BW Offshore AS | IHI, Chita | 2017 - 08 |
| 40 | Ichthys Venturer | FPSO, Oil, 191,290 tons | Inpex Oil & Gas Australia Pty | Hanwha Ocean | 2017 - 07 |
| 41 | Prelude | Gas Processing Vessel, 451,671 cbm | Shell plc | Samsung HI | 2017 - 06 |
| 42 | Hoegh Giant | Gas Processing Vessel, 167,042 cbm | Höegh LNG AS | Hyundai HI, Ulsan | 2017 - 04 |
| 43 | BW Integrity | Gas Processing Vessel, 166,808 cbm | BW LNG AS | Samsung HI | 2017 - 03 |
| 44 | Jangkrik | Gas Processing Vessel | Eni SpA | Hyundai HI, Ulsan | 2017 - 03 |
| 45 | Western Isles | FPSO, Oil, 92,194 tons | Dana Petroleum Ltd | COSCO HI Offshore, Qidong | 2017 - 02 |
| 46 | Tango FLNG | Gas Processing Vessel, 15,955 cbm | Eni SpA | Wison HI, Nantong | 2017 - 01 |
| 47 | Petrobras 66 | FPSO, Oil, 252,812 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Engevix Construcoes Oceanicas, Rio Grande | 2016 - 12 |
| 48 | Petrobras 69 | FPSO, Oil, 274,059 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Engevix Construcoes Oceanicas, Rio Grande | 2016 - 12 |
| 49 | FPU Likouf | FPSO, Oil | Total SE | Hyundai HI, Samho | 2016 - 09 |
| 50 | PFLNG Satu | Gas Processing Vessel, 173,460 cbm | Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) | Hanwha Ocean | 2016 - 05 |
| 51 | Hoegh Grace | Gas Processing Vessel, 167,042 cbm | Höegh LNG AS | Hyundai HI, Ulsan | 2016 - 03 |
| 52 | Glen Lyon | FPSO, Oil, 125,953 tons | BP Shipping Ltd | Hyundai HI, Ulsan | 2015 - 12 |
| 53 | Italis LNG | Gas Processing Vessel, 166,809 cbm | Golar LNG | Samsung HI | 2015 - 11 |
| 54 | BW Singapore | Gas Processing Vessel, 166,808 cbm | BW LNG AS | Samsung HI | 2015 - 08 |
| 55 | FPSO Cidade De Caraguatatuba MV27 | FPSO, Oil, 295,574 tons | MODEC Inc | Mitsui Shipbuilding, Ichihara | 2015 - 02 |
| 56 | Energos Eskimo | Gas Processing Vessel, 157,395 cbm | Golar LNG | Samsung HI | 2014 - 12 |
| 57 | Hai Yang Shi You 118 | FPSO, Oil, 157,924 tons | CNOOC Energy (中海油) | Dalian Shipbuilding Offshore | 2014 - 08 |
| 58 | Petrojarl Knarr | FPSO, Oil, 125,135 tons | Teekay Corporation | Samsung Heavy Industries | 2014 - 06 |
| 59 | Independence | Gas Processing Vessel, 167,042 cbm | Höegh LNG AS | Hyundai HI, Ulsan | 2014 - 05 |
| 60 | Experience | Gas Processing Vessel, 170,187 cbm | Excelerate Energy | Hanwha Ocean | 2014 - 04 |
| 61 | Energos Igloo | Gas Processing Vessel, 166,809 cbm | Golar LNG | Samsung HI | 2014 - 02 |
| 62 | Energos Celsius | Gas Processing Vessel, 157,395 cbm | Golar LNG | Samsung HI | 2013 - 10 |
| 63 | FPSO Clov | FPSO, Oil, 214,000 tons | Total SE | Hanwha Ocean | 2013 - 08 |
| 64 | Usan FPSO | FPSO, Oil, 353,200 tons | ExxonMobil | Hyundai HI, Ulsan | 2011 - 04 |
| 65 | Pazflor | FPSO, Oil, 346,089 tons | Sonangol EP | Hanwha Ocean | 2010 - 11 |
| 66 | Skarv FPSO | FPSO, Oil, 129,193 tons | Aker BP ASA | Samsung Heavy Industries | 2010 - 11 |
| 67 | Exemplar | Gas Processing Vessel, 148,121 cbm | Excelerate Energy | Hanwha Ocean | 2010 - 09 |
| 68 | Cape Ann | Gas Processing Vessel, 142,861 cbm | Höegh LNG AS | Samsung HI | 2010 - 06 |
| 69 | Alexandroupolis | Gas Processing Vessel, 150,528 cbm | GasLog LTD | Hanjin HI, Busan | 2010 - 05 |
| 70 | Osx 1 | FPSO, Oil, 148,192 tons | Osx Servicos Operacionais Ltda | Samsung HI | 2010 - 01 |
| 71 | Neptune | Gas Processing Vessel, 142,089 cbm | Höegh LNG AS | Samsung HI | 2009 - 11 |
| 72 | Exquisite | Gas Processing Vessel, 147,970 cbm | Excelerate Energy | Hanwha Ocean | 2009 - 10 |
| 73 | BW Batangas | Gas Processing Vessel, 159,288 cbm | BW LNG AS | Hanwha Ocean | 2009 - 08 |
| 74 | Agogo FPSO | FPSO, 321,300 tons | Yinson Holdings Bhd | Hanwha Ocean | 2009 - 07 |
| 75 | FPSO Miamte MV34 | FPSO, Oil, 157,667 tons | MODEC Inc | Samsung Heavy Industries | 2009 - 06 |
| 76 | Express | Gas Processing Vessel, 147,882 cbm | Excelerate Energy | Hanwha Ocean | 2009 - 05 |
| 77 | Kaombo Sul | FPSO, Oil | Total SE | Hyundai HI, Ulsan | 2009 - 01 |
| 78 | Kaombo Norte | FPSO, Oil | Total SE | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 11 |
| 79 | Petrojarl Kong | FPSO, Oil, 45,145 tons | Altera Infrastructure | Yantai CIMC Raffles Shipyard | 2008 - 11 |
| 80 | FPSO Peregrino | FPSO, Oil, 307,284 tons | Equinor ASA | Dalian Shipyard (DSIC) | 2008 - 08 |
| 81 | FPSO Akpo | FPSO, Oil | Total SE | Hyundai HI, Samho | 2008 - 06 |
| 82 | Explorer | Gas Processing Vessel, 147,961 cbm | Excelerate Energy | Hanwha Ocean | 2008 - 04 |
| 83 | Eco III | FPSO, Oil, 8,970 tons | TMM Grupo SA | Yardimci Tersanesi, Tuzla | 2008 - 01 |
| 84 | Excalibur | FPSO, Oil, 40,000 tons | Dagang NeXchange BHD | Yantai CIMC Raffles Shipyard | 2007 - 12 |
| 85 | FPU Alima | FPSO, Oil | Total SE | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 12 |
| 86 | Hai Yang Shi You 115 | FPSO, Oil, 118,822 tons | CNOOC Energy (中海油) | Beihai Shipbuilding HI | 2007 - 10 |
| 87 | Agbami Fpso | FPSO, Oil, 337,859 tons | Chevron Corporation | Hanwha Ocean | 2007 - 10 |
| 88 | Hai Yang Shi You 116 | FPSO, Oil, 120,000 tons | CNOOC Energy (中海油) | Dalian Shipbuilding HI (DSIC) | 2007 - 09 |
| 89 | Armada Kraken | FPSO, Oil, 166,546 tons | Bumi Armada Berhad | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 09 |
| 90 | Hai Yang Shi You 117 | FPSO, Oil, 286,480 tons | CNOOC Energy (中海油) | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2007 - 04 |
| 91 | Pyrenees Venture | FPSO, Oil, 143,690 tons | Woodside Energy Ltd | Samsung Heavy Industries | 2007 - 04 |
| 92 | Piranema Spirit | FPSO, Oil, 45,145 tons | Teekay Corporation | Yantai CIMC Raffles Shipyard | 2007 - 01 |
| 93 | Summit LNG | Gas Processing Vessel, 135,313 cbm | Excelerate Energy | Hanwha Ocean | 2006 - 10 |
| 94 | PPS 01 | FPSO, Oil, 46,346 tons | Vietnam Oil & Gas Group (PetroVietnam) | Yantai CIMC Raffles Shipyard | 2006 - 07 |
| 95 | Nganhurra | FPSO, Oil, 142,000 tons | Woodside Energy Ltd | Samsung HI | 2006 - 04 |
| 96 | FPSO Greater Plutonio | FPSO, Oil, | Sonangol EP | Hyundai HI, Ulsan | 2006 - 03 |
| 97 | Erha FPSO | FPSO, Oil, 368,000 tons | ExxonMobil | Hyundai HI, Ulsan | 2005 - 10 |
| 98 | Bonga | FPSO, Oil, 312,500 tons | Shell plc | Samsung Heavy Industries | 2005 - 10 |
| 99 | Belanak Natuna | FPSO, Oil, 202,860 tons | Medco Energi Internasional Tbk | Dalian Shipyard (DSIC) | 2005 - 06 |
| 100 | Excellence | Gas Processing Vessel, 135,362 cbm | Excelerate Energy | Hanwha Ocean | 2005 - 05 |
| 101 | FPSO Almirante Barroso MV32 | FPSO, Oil, 242,669 tons | MODEC Inc | Hanwha Ocean | 2005 - 05 |
| 102 | Mampu 1 | FPSO, Oil, 47,297 tons | MISC Berhad | Onomichi Dockyard | 2005 - 04 |
| 103 | FPSO Dalia | FPSO, Oil, 400,000 tons | Sonangol EP | Samsung Heavy Industries | 2005 - 03 |
| 104 | FPSO Marechal Duque De Caxias | FPSO, Oil, 300,542 tons | MISC Berhad | Universal Shipyard, Ariake | 2005 - 02 |
| 105 | Kizomba B FPSO | FPSO, Oil, 340,660 tons | ExxonMobil | Hyundai HI, Ulsan | 2005 - 01 |
| 106 | Excelsior | Gas Processing Vessel, 135,240 cbm | Excelerate Energy | Hanwha Ocean | 2005 - 01 |
| 107 | Sanha LPG FPSO | Gas Processing Vessel, 132,300 cbm | Chevron Corporation | IHI Marine, Kure | 2004 - 11 |
| 108 | Hai Yang Shi You 113 | FPSO, Oil, 150,000 tons | CNOOC Energy (中海油) | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2004 - 09 |
| 109 | Hai Yang Shi You 111 | FPSO, Oil, 140,723 tons | CNOOC Energy (中海油) | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2004 - 06 |
| 110 | FPSO Carioca MV30 | FPSO, Oil, 305,688 tons | MODEC Inc | Hanwha Ocean | 2004 - 06 |
| 111 | Hai Yang Shi You 112 | FPSO, Oil, 159,064 tons | CNOOC Energy (中海油) | Dalian Shipbuilding HI (DSIC) | 2004 - 05 |
| 112 | Fuji LNG | Gas Processing Vessel, 144,937 cbm | Golar LNG | Kawasaki HI, Sakaide | 2004 - 04 |
| 113 | Energos Winter | Gas Processing Vessel, 135,240 cbm | Golar LNG | Hanwha Ocean | 2004 - 03 |
| 114 | Searose FPSO | FPSO, Oil, 139,950 tons | Cenovus Energy Inc | Samsung Heavy Industries | 2004 - 02 |
| 115 | Kizomba A Fpso | FPSO, Oil, 340,660 tons | ExxonMobil | Hyundai HI, Ulsan | 2004 - 02 |
| 116 | FPSO Cyrus | FPSO, Oil, 110,673 tons | A&T Offshore | Mitsui Shipbuilding (Tamano) | 2004 - 01 |
| 117 | Turritella | FPSO, Oil | Shell plc | Hyundai HI, Ulsan | 2003 - 11 |
| 118 | Thai Binh-VN | FPSO, Oil, 153,429 tons | Vietnam Oil & Gas Group (PetroVietnam) | Samsung Heavy Industries | 2003 - 09 |
| 119 | FPSO Maria Quiteria | FPSO, Oil, 310,000 tons | Yinson Holdings Bhd | Samsung HI | 2003 - 07 |
| 120 | Farwah | FPSO, Oil | Mabruk Oil Operations | IZAR Construcciones Navales, Fene | 2003 - 04 |
| 121 | FPSO Anna Nery | FPSO, Oil, 262,381 tons | Yinson Holdings Bhd | Samsung Heavy Industries | 2002 - 10 |
| 122 | Emem FPSO | FPSO (Oil), 164,236 tons | Oriental Energy Resources Ltd | Samho HI | 2002 - 10 |
| 123 | Etyfa Prometheas | Gas Processing Vessel, 132,564 cbm | Enlink Trading | Mitsubishi HI | 2002 - 09 |
| 124 | LA Noumbi | FPSO, Oil, 106,034 tons | Perenco SA | Sumitomo HI | 2002 - 08 |
| 125 | Sea Eagle | FPSO, Oil, 199,900 tons | Shell plc | Samsung HI | 2002 - 08 |
| 126 | Nan Hai Fen Jin | FPSO, Oil, 153,675 tons | CNOOC Energy (中海油) | Dalian Shipbuilding HI (DSIC) | 2002 - 07 |
| 127 | Anita Garibaldi MV33 | FPSO, Oil, 304,732 tons | MODEC Inc | Hanwha Ocean | 2002 - 06 |
| 128 | Bohai Shi Ji | FPSO, Oil, 162,214 tons | CNOOC Energy (中海油) | Dalian Shipbuilding HI (DSIC) | 2001 - 11 |
| 129 | FPSO Leopold Sedar Senghor | FPSO, Oil, 225,381 tons | Woodside Energy Ltd | Hanwha Ocean | 2001 - 05 |
| 130 | Alvheim | FPSO, Oil | Aker BP ASA | IZAR Construcciones Navales, Puerto Real | 2001 - 05 |
| 131 | Armada Sterling V | FPSO, Oil, 298,530 tons | Shapoorji Pallonji Oil & Gas | Hitachi Zosen | 2001 - 01 |
| 132 | Global Producer III | FPSO, Oil, 76,000 tons | Neo Energy Production UK Ltd | Mitsui Shipbuilding (Ichihara) | 2000 - 10 |
| 133 | FPSO Cidade De Marica | FPSO, Oil, 278,610 tons | SBM Offshore NV | Hyundai HI, Ulsan | 2000 - 07 |
| 134 | Adventurer III | FPSO, Oil, 0 tons | Unknown | in Trinidad & Tobago | 2000 - 06 |
| 135 | Terra Nova FPSO | FPSO, Oil, 120,000 tons | Cenovus Energy Inc | Hanwha Ocean | 2000 - 03 |
| 136 | FPSO Cidade De Campos Dos Goytacazes MV29 | FPSO, Oil, 298,543 tons | MODEC Inc | Hanwha Ocean | 2000 - 02 |
| 137 | Ngujima-Yin | FPSO, Oil | Woodside Energy Ltd | Hyundai HI, Ulsan | 2000 - 01 |
| 138 | Northern Endeavour | FPSO, Oil, 179,300 tons | Woodside Energy Ltd | Samsung HI | 1999 - 12 |
| 139 | Blue Phoenix | FPSO, Oil, 8,346 tons | Blue Marine Technology | Kvaerner Govan, Glasgow | 1999 - 11 |
| 140 | Jotun FPSO | FPSO, Oil, 92,000 tons | Var Energi AS | Kvaerner Masa-Yards, Turku | 1999 - 10 |
| 141 | Karapan Armada Sterling III | FPSO, Oil, 95,898 tons | Bumi Armada Berhad | Koyo Dockyard, Mihara | 1999 - 10 |
| 142 | Aoka Mizu | FPSO, Oil, 104,724 tons | Bluewater Energy Services | Hitachi Zosen, Nagasu | 1999 - 09 |
| 143 | FPSO Girassol | FPSO, Oil | Sonangol EP | Hyundai HI, Ulsan | 1999 - 09 |
| 144 | FPSO Cidade De Itaguai MV26 | FPSO, Oil, 269,110 tons | MODEC Inc | Hanwha Ocean | 1999 - 09 |
| 145 | FPSO Cidade De Saquarema | FPSO, Oil | SBM Offshore NV | Hyundai HI, Ulsan | 1999 - 07 |
| 146 | Okha | FPSO, Oil, 157,823 tons | Woodside Energy Ltd | Hanwha Ocean | 1999 - 05 |
| 147 | Liza Destiny | FPSO, Oil | SBM Offshore NV | Hyundai HI, Ulsan | 1999 - 02 |
| 148 | FPSO Guanabara MV31 | FPSO, Oil, 299,150 tons | MODEC Inc | Hanwha Ocean | 1999 - 01 |
| 149 | Armada Olombendo FPSO | FPSO, Oil, 301,963 tons | Bumi Armada Berhad | Sumitomo HI, Yokosuka | 1999 - 01 |
| 150 | Asgard A | FPSO, Oil, 105,000 tons | Equinor ASA | Hitachi Zosen, Nagasu | 1998 - 12 |
| 151 | John Agyekum Kufuor | FPSO, Oil, 309,996 tons | Yinson Holdings Bhd | Samsung Heavy Industries | 1998 - 12 |
| 152 | Svetah Venetia | FPSO, Oil, 69,647 tons | Svetah Energy Infrastructure | Keppel FELS, Singapore | 1998 - 09 |
| 153 | Armada Sterling II | FPSO, Oil | Bumi Armada Berhad | Koyo Dockyard, Mihara | 1998 - 08 |
| 154 | Triton | FPSO, Oil, 103,429 tons | Dana Petroleum | Samsung Heavy Industries | 1998 - 07 |
| 155 | Agbani | FPSO, Oil | Exprotech Nigeria Ltd | Jiangsu Jianghao Shipyard, Jingjiang | 1998 - 06 |
| 156 | Norne | FPSO, Oil, 100,000 tons | Equinor ASA | Far East-Levingston Shipbuilding, Singapore | 1997 - 08 |
| 157 | Armada Sterling | FPSO, Oil | Bumi Armada Berhad | Koyo Dockyard, Mihara | 1997 - 06 |
| 158 | Munin | FPSO, Oil, 103,433 tons | Bluewater Energy Services | Samsung HI | 1997 - 06 |
| 159 | Bleo Holm | FPSO, Oil, 119,000 tons | Bluewater Energy Services | Hitachi Zosen, Nagasu | 1997 - 05 |
| 160 | Prof John Evans Atta Mills | FPSO, Oil, 300,955 tons | MODEC Inc | Mitsubishi HI | 1997 - 03 |
| 161 | Haewene Brim | FPSO, Oil, 103,854 tons | Bluewater Energy Services | Samsung Heavy Industries | 1997 - 01 |
| 162 | Captain FPSO | FPSO, Oil, 88,326 tons | Chevron Corporation | Astilleros y Talleres del Noroeste, Fene | 1996 - 12 |
| 163 | Armada TGT 1 | FPSO, Oil, 147,834 tons | Bumi Armada Berhad | Samsung Heavy Industries | 1996 - 08 |
| 164 | Balder FPU | FPSO, Oil, 55,000 tons | Eni SpA | Far East-Levingston Shipbuilding, Singapore | 1996 - 05 |
| 165 | FPSO Cidade De Ilhabela | FPSO, Oil, 270,313 tons | SBM Offshore NV | Hyundai HI, Ulsan | 1996 - 05 |
| 166 | FPSO Psvm | FPSO, Oil, 296,230 tons | BP Shipping Ltd | Astilleros Espanoles, Puerto Real | 1996 - 03 |
| 167 | Glas Dowr | FPSO, Oil, 97,523 tons | Bluewater Energy Services | Namura Shipbuilding | 1996 - 03 |
| 168 | Anasuria | FPSO, Oil, 131,254 tons | Shell plc | Mitsubishi HI | 1996 - 01 |
| 169 | PTSC Lam Son | FPSO, Oil, 96,125 tons | Vietnam Oil & Gas Group (PetroVietnam) | Samsung Heavy Industries | 1995 - 05 |
| 170 | FPSO Pioneiro De Libra | FPSO, Oil, 120,367 tons | Altera Infrastructure | Astilleros Espanoles, Puerto Real | 1995 - 03 |
| 171 | RCL Natuna | FPSO, Oil, 40,258 tons | Global Niaga Bersama PT | 'Uljanik' Brodogradiliste | 1995 - 01 |
| 172 | KARMOL LNGT Powership Americas | Gas Processing Vessel, 125,172 cbm | KARMOL LNG Co Ltd | Mitsubishi HI | 1994 - 12 |
| 173 | Blue Raven | FPSO, Oil, 8,834 tons | BW Offshore AS | Langsten Slip & Baatbyggeri, Tomrefjord | 1994 - 10 |
| 174 | Ratu Nusantara | FPSO, Oil, 94,225 tons | Sabah International Petroleum | Fincantieri Ancona | 1994 - 06 |
| 175 | KARMOL LNGT Powership Europe | Gas Processing Vessel, 125,819 cbm | KARMOL LNG Co Ltd | Mitsubishi HI | 1994 - 06 |
| 176 | Karmol LNGT Powership Africa | Gas Processing Vessel, 125,981 cbm | Karadeniz Holding | Mitsubishi HI | 1994 - 03 |
| 177 | Lakam-Ha | FPSO, Oil, 102,123 tons | TMS Tankers Ltd. | Samsung HI | 1993 - 11 |
| 178 | Petrobras 62 | FPSO, Oil, 333,958 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Hanwha Ocean | 1993 - 09 |
| 179 | Petrobras 74 | FPSO, Oil, 275,546 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Hitachi Zosen | 1993 - 09 |
| 180 | Gryphon A | FPSO, Oil, 94,032 tons | Total SE | Astilleros y Talleres del Noroeste, Fene | 1993 - 02 |
| 181 | Petrobras 76 | FPSO, Oil, 302,493 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Hanwha Ocean | 1993 - 01 |
| 182 | Mtc Ledang | FPSO, Oil, 45,233 tons | MTC Engineering Sdn Bhd | Hashihama Shipbuilding, Tadotsu | 1992 - 10 |
| 183 | FPSO Cidade De Sao Paulo MV23 | FPSO, Oil, 302,419 tons | MODEC Inc | Hanwha Ocean | 1992 - 09 |
| 184 | Marlin Natuna | FPSO, Oil, 41,460 tons | Cakra Bahana PT | Imabari Shipbuilding, Marugame | 1992 - 06 |
| 185 | FPSO Cidade De Mangaratiba MV24 | FPSO, Oil, 282,286 tons | MODEC Inc | Hanwha Ocean | 1992 - 06 |
| 186 | Petrobras 75 | FPSO, Oil, 238,486 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Hyundai HI, Ulsan | 1992 - 05 |
| 187 | FPSO Helang | FPSO, Oil, 76,050 tons | Yinson Holdings Bhd | Fincantieri Ancona | 1992 - 03 |
| 188 | BW Pioneer | FPSO, Oil, 96,828 tons | BW Offshore AS | Namura Shipbuilding | 1992 - 02 |
| 189 | Abigail-Joseph | FPSO, Oil, 145,242 tons | Yinson Holdings Bhd | Harland & Wolff Shipbuilding, Belfast | 1992 - 01 |
| 190 | Petrobras 58 | FPSO, Oil, 312,899 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Sasebo HI | 1991 - 12 |
| 191 | FPSO Kwame Nkrumah MV21 | FPSO, Oil, 240,550 tons | MODEC Inc | Mitsui Shipbuilding, Ichihara | 1991 - 10 |
| 192 | KARMOL LNGT Powership Asia | Gas Processing Vessel, 125,172 cbm | KARMOL LNG Co Ltd | Kawasaki Shipbuilding, Kobe | 1991 - 09 |
| 193 | FPSO Cidade De Angra Dos Reis MV22 | FPSO, Oil | MODEC Inc | IHI, Kure | 1991 - 06 |
| 194 | Petrobras 77 | FPSO, Oil, 237,862 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Hyundai HI, Ulsan | 1991 - 06 |
| 195 | Song Doc Pride MV19 | FPSO, Oil, 62,482 tons | Petrovietnam Transportation Corp (PV TRANS) | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | 1990 - 12 |
| 196 | Front Puffin | FPSO, Oil, 109,951 tons | Century Energy Services Ltd | Astilleros Espanoles, Sestao | 1990 - 07 |
| 197 | FPSO Cendor | FPSO, Oil, 100,020 tons | MISC Berhad | Onomichi Dockyard | 1990 - 05 |
| 198 | Montara Venture | FPSO, Oil, 146,251 tons | Jadestone Energy | Mitsubishi HI | 1990 - 03 |
| 199 | Ruby II | FPSO, Oil, 95,091 tons | MISC Berhad | Onomichi Dockyard | 1990 - 01 |
| 200 | Anoa Natuna | FPSO, Oil | Harbour Energy PLC | IHI, Chita | 1990 - 01 |
Records: 265, Page: 1 2
|