| No. | Ship's Name | Ship Type | Owner Company | Shipyard | Date of Built |
| 1 | BW Opal | Gas Processing Vessel | BW Offshore AS | Goseong Yard, Donghae | 2025 - 05 |
| 2 | Trunojoyo 01 | Gas Processing Vessel | Timas Suplindo PT | Jiangsu Strong Wind Marine Equipment | 2022 - 07 |
| 3 | Armada Sterling V | FPSO, Oil, 298,530 tons | Shapoorji Pallonji Oil & Gas | Hitachi Zosen | 2001 - 01 |
| 4 | Blue Eagle | FPSO, Oil, 12,800 tons | Blue Marine Technology | Astilleros Armon Gijon, Gijon | 2021 - 11 |
| 5 | FPSO Bertam | FPSO, Oil, 133,560 tons | Aker BP ASA | Eriksbergs Mekaniska Verkstads, Goteborg | 1971 - 02 |
| 6 | Farwah | FPSO, Oil | Mabruk Oil Operations | IZAR Construcciones Navales, Fene | 2003 - 04 |
| 7 | FPSO Pioneiro De Libra | FPSO, Oil, 120,367 tons | Altera Infrastructure | Astilleros Espanoles, Puerto Real | 1995 - 03 |
| 8 | BW Catcher | FPSO, Oil | BW Offshore AS | IHI, Chita | 2017 - 08 |
| 9 | AL Zaafarana | FPSO, Oil | Aker BP ASA | Kawasaki Dockyard, Kobe | 1969 - 01 |
| 10 | Baobab Ivoirien MV10 | FPSO, Oil | MODEC Inc | Kockums Mekaniska Verkstads, Malmo | 1976 - 01 |
| 11 | Petrobras 53 | FPSO, Oil, 322,446 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Estaleiros Navais de Setubal SARL | 1986 - 01 |
| 12 | Petrobras 54 | FPSO, Oil, | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Ishikawajima do Brasil Est., Rio de Janeiro | 1979 - 12 |
| 13 | Chi Linh | FPSO, Oil, 150,500 tons | Vietnam Oil & Gas Group (PetroVietnam) | Sudostroitelnyy Zavod | 1974 - 12 |
| 14 | Petrobras 74 | FPSO, Oil, 275,546 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Hitachi Zosen | 1993 - 09 |
| 15 | Sendje Ceiba | FPSO, Oil, 274,473 tons | Trident Equatorial Guinea Inc | Ch. de l'Atlantique, St. Nazaire | 1975 - 04 |
| 16 | Tamara Elmina | FPSO, Oil, 274,333 tons | Century Energy Services Ltd | Jurong Shipyard | 1974 - 07 |
| 17 | Gimboa | FPSO, Oil | Eni SpA | IHI, Kure | 1977 - 04 |
| 18 | Petrobras 48 | FPSO, Oil | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | IHI, Kure | 1973 - 09 |
| 19 | FPSO Frade | FPSO, Oil | Petro Rio Jaguar Petroleo | IHI, Kure | 1976 - 12 |
| 20 | FPSO Mondo | FPSO, Oil | SBM Offshore NV | IHI, Kure | 1975 - 12 |
| 21 | FPSO Kikeh | FPSO, Oil | MISC Berhad | IHI, Kure | 1974 - 04 |
| 22 | Petrobras 43 | FPSO, Oil | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | IHI, Kure | 1975 - 04 |
| 23 | Petrobras 70 | FPSO, Oil, 272,682 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Engevix Construcoes Oceanicas, Rio Grande | 2019 - 12 |
| 24 | Petrobras 35 | FPSO, Oil | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | IHI, Kure | 1974 - 01 |
| 25 | FPSO Cidade De Vitoria | FPSO, Oil, | BW Offshore AS | IHI, Kure | 1976 - 10 |
| 26 | FPSO Cidade De Angra Dos Reis MV22 | FPSO, Oil | MODEC Inc | IHI, Kure | 1991 - 06 |
| 27 | FPSO Espirito Santo | FPSO, Oil, 391,653 tons | SBM Offshore NV | Hitachi Zosen, Sakai | 1975 - 12 |
| 28 | N'Goma FPSO | FPSO, Oil, 234,104 tons | SBM Offshore NV | AG Weser, Bremen | 1974 - 02 |
| 29 | Petrobras 66 | FPSO, Oil, 252,812 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Engevix Construcoes Oceanicas, Rio Grande | 2016 - 12 |
| 30 | Petrobras 67 | FPSO, Oil, 273,292 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Engevix Construcoes Oceanicas, Rio Grande | 2018 - 05 |
| 31 | Petrobras 69 | FPSO, Oil, 274,059 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Engevix Construcoes Oceanicas, Rio Grande | 2016 - 12 |
| 32 | Petrobras 68 | FPSO, Oil, 272,286 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Engevix Construcoes Oceanicas, Rio Grande | 2019 - 09 |
| 33 | FPSO Cidade De Santos MV20 | FPSO, Oil, 232,165 tons | MODEC Inc | Astilleros Espanoles, Cadiz | 1973 - 12 |
| 34 | Dhirubhai 1 | FPSO, Oil, 127,000 tons | Aker BP ASA | National Steel & Shipbuilding Co., San Diego | 1979 - 12 |
| 35 | Abigail-Joseph | FPSO, Oil, 145,242 tons | Yinson Holdings Bhd | Harland & Wolff Shipbuilding, Belfast | 1992 - 01 |
| 36 | Victory | FPSO, Oil, 130,374 tons | CNOOC Energy (中海油) | Sumitomo Shipbuilding & Mach., Yokosuka | 1975 - 05 |
| 37 | Karapan Armada Sterling III | FPSO, Oil, 95,898 tons | Bumi Armada Berhad | Koyo Dockyard, Mihara | 1999 - 10 |
| 38 | Gryphon A | FPSO, Oil, 94,032 tons | Total SE | Astilleros y Talleres del Noroeste, Fene | 1993 - 02 |
| 39 | Alvheim | FPSO, Oil | Aker BP ASA | IZAR Construcciones Navales, Puerto Real | 2001 - 05 |
| 40 | Captain FPSO | FPSO, Oil, 88,326 tons | Chevron Corporation | Astilleros y Talleres del Noroeste, Fene | 1996 - 12 |
| 41 | Bunga Kertas | FPSO, Oil | MISC Berhad | IHI, Aioi | 1986 - 09 |
| 42 | Svetah Venetia | FPSO, Oil, 69,647 tons | Svetah Energy Infrastructure | Keppel FELS, Singapore | 1998 - 09 |
| 43 | Princess Aweni | FPSO, Oil | Cenroc FPSO Solutions Ltd | AS Kaldnes Mekaniske Verksted, Tonsberg | 1975 - 09 |
| 44 | FPSO Berantai | FPSO, Oil, 55,337 tons | Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) | AS Horten Verft, Horten | 1983 - 06 |
| 45 | Balder FPU | FPSO, Oil, 55,000 tons | Eni SpA | Far East-Levingston Shipbuilding, Singapore | 1996 - 05 |
| 46 | Anoa Natuna | FPSO, Oil | Harbour Energy PLC | IHI, Chita | 1990 - 01 |
| 47 | Mtc Ledang | FPSO, Oil, 45,233 tons | MTC Engineering Sdn Bhd | Hashihama Shipbuilding, Tadotsu | 1992 - 10 |
| 48 | Norne | FPSO, Oil, 100,000 tons | Equinor ASA | Far East-Levingston Shipbuilding, Singapore | 1997 - 08 |
| 49 | Petrojarl I | FPSO, Oil, 31,473 tons | Altera Infrastructure | Nippon Kokan, Yokohama | 1986 - 06 |
| 50 | Ingenium II | FPSO, Oil, 9,552 tons | Krisenergy Ltd | Bethlehem, Singapore | 1986 - 10 |
| 51 | Agbani | FPSO, Oil | Exprotech Nigeria Ltd | Jiangsu Jianghao Shipyard, Jingjiang | 1998 - 06 |
| 52 | FPSO Psvm | FPSO, Oil, 296,230 tons | BP Shipping Ltd | Astilleros Espanoles, Puerto Real | 1996 - 03 |
| 53 | FPSO Cidade De Anchieta | FPSO, Oil, 289,979 tons | SBM Offshore NV | AS Stord Verft | 1975 - 05 |
| 54 | 3R-3 | FPSO, Oil, 291,099 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Estaleiros Navais de Setubal SARL | 1983 - 08 |
| 55 | Petrobras 31 | FPSO, Oil | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | IHI, Kure | 1974 - 05 |
| 56 | FPSO Forte | FPSO, Oil | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Ishikawajima do Brasil Est., Rio de Janeiro | 1980 - 09 |
| 57 | Bleo Holm | FPSO, Oil, 119,000 tons | Bluewater Energy Services | Hitachi Zosen, Nagasu | 1997 - 05 |
| 58 | Armada Sterling | FPSO, Oil | Bumi Armada Berhad | Koyo Dockyard, Mihara | 1997 - 06 |
| 59 | Armada Sterling II | FPSO, Oil | Bumi Armada Berhad | Koyo Dockyard, Mihara | 1998 - 08 |
| 60 | Aoka Mizu | FPSO, Oil, 104,724 tons | Bluewater Energy Services | Hitachi Zosen, Nagasu | 1999 - 09 |
| 61 | FPF-003 | FPSO, Oil, 99,776 tons | Petrofac Ltd | Koyo Dockyard, Mihara | 1976 - 09 |
| 62 | Emem FPSO | FPSO (Oil), 164,236 tons | Oriental Energy Resources Ltd | Samho HI | 2002 - 10 |
| 63 | Adventurer III | FPSO, Oil, 0 tons | Unknown | in Trinidad & Tobago | 2000 - 06 |
| 64 | Kakap Natuna | FPSO, Oil, 103,590 tons | Duta Marine PT | Howaldtswerke-Deutsche Werft, Hamburg | 1975 - 11 |
| 65 | Lewek Emas | FPSO, Oil, 170,614 tons | Ezra Holdings | National Steel & Shipbuilding (NASSCO), San Diego | 1978 - 10 |
| 66 | Penguins FPSO | FPSO, Oil, 58,000 tons | Shell plc | Offshore Oil Engineering, Qingdao | 2022 - 11 |
| 67 | Bo Hai You Yi Hao | FPSO, Oil, 52,000 tons | CNOOC Energy (中海油) | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | 1989 - 06 |
| 68 | Song Doc Pride MV19 | FPSO, Oil, 62,482 tons | Petrovietnam Transportation Corp (PV TRANS) | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | 1990 - 12 |
| 69 | Energos Force | Gas Processing Vessel, 170,782 cbm | Dynagas LTD | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | 2021 - 11 |
| 70 | Energos Power | Gas Processing Vessel, 170,520 cbm | Dynagas LTD | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | 2021 - 07 |
| 71 | Liza Unity | FPSO, Oil, 350,605 tons | ExxonMobil | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2019 - 12 |
| 72 | Hai Yang Shi You 117 | FPSO, Oil, 286,480 tons | CNOOC Energy (中海油) | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2007 - 04 |
| 73 | Hai Yang Shi You 111 | FPSO, Oil, 140,723 tons | CNOOC Energy (中海油) | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2004 - 06 |
| 74 | Hai Yang Shi You 113 | FPSO, Oil, 150,000 tons | CNOOC Energy (中海油) | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2004 - 09 |
| 75 | Alexandre de Gusmao | FPSO, Oil, 250,000 tons | SBM Offshore NV | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2023 - 04 |
| 76 | Prosperity | FPSO, Oil, 346,036 tons | SBM Offshore NV | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2020 - 09 |
| 77 | One Guyana | FPSO, Oil, 250,000 tons | SBM Offshore NV | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2022 - 01 |
| 78 | Bohai Shi Ji | FPSO, Oil, 162,214 tons | CNOOC Energy (中海油) | Dalian Shipbuilding HI (DSIC) | 2001 - 11 |
| 79 | Hai Yang Shi You 116 | FPSO, Oil, 120,000 tons | CNOOC Energy (中海油) | Dalian Shipbuilding HI (DSIC) | 2007 - 09 |
| 80 | FPSO Bacalhau | FPSO, Oil, 329,000 tons | MODEC Inc | Dalian Shipyard (DSIC) | 2024 - 10 |
| 81 | Belanak Natuna | FPSO, Oil, 202,860 tons | Medco Energi Internasional Tbk | Dalian Shipyard (DSIC) | 2005 - 06 |
| 82 | Hai Yang Shi You 112 | FPSO, Oil, 159,064 tons | CNOOC Energy (中海油) | Dalian Shipbuilding HI (DSIC) | 2004 - 05 |
| 83 | Nan Hai Fen Jin | FPSO, Oil, 153,675 tons | CNOOC Energy (中海油) | Dalian Shipbuilding HI (DSIC) | 2002 - 07 |
| 84 | FPSO Peregrino | FPSO, Oil, 307,284 tons | Equinor ASA | Dalian Shipyard (DSIC) | 2008 - 08 |
| 85 | Hai Yang Shi You 115 | FPSO, Oil, 118,822 tons | CNOOC Energy (中海油) | Beihai Shipbuilding HI | 2007 - 10 |
| 86 | Hai Yang Shi You 119 | FPSO, Oil, 136,574 tons | CNOOC Energy (中海油) | Beihai Shipbuilding HI | 2020 - 05 |
| 87 | FPSO Sepetiba | FPSO, Oil, 250,000 tons | SBM Offshore NV | China Merchants HI, Haimen Shipyard | 2021 - 07 |
| 88 | Almirante Tamandare | FPSO, Oil, 250,000 tons | SBM Offshore NV | China Merchants HI, Haimen | 2024 - 08 |
| 89 | GTA FPSO | FPSO, Oil, 241,064 tons | BP Shipping Ltd | COSCO HI Offshore, Qidong | 2022 - 09 |
| 90 | Western Isles | FPSO, Oil, 92,194 tons | Dana Petroleum Ltd | COSCO HI Offshore, Qidong | 2017 - 02 |
| 91 | FPSO Cidade De Campos Dos Goytacazes MV29 | FPSO, Oil, 298,543 tons | MODEC Inc | Hanwha Ocean | 2000 - 02 |
| 92 | FPSO Clov | FPSO, Oil, 214,000 tons | Total SE | Hanwha Ocean | 2013 - 08 |
| 93 | Petrobras 62 | FPSO, Oil, 333,958 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Hanwha Ocean | 1993 - 09 |
| 94 | FPSO Bravo | FPSO, Oil, 270,182 tons | Petro Rio O&G Exploracao | Hanwha Ocean | 1989 - 10 |
| 95 | Energos Winter | Gas Processing Vessel, 135,240 cbm | Golar LNG | Hanwha Ocean | 2004 - 03 |
| 96 | FPSO Cidade De Mangaratiba MV24 | FPSO, Oil, 282,286 tons | MODEC Inc | Hanwha Ocean | 1992 - 06 |
| 97 | FPSO Leopold Sedar Senghor | FPSO, Oil, 225,381 tons | Woodside Energy Ltd | Hanwha Ocean | 2001 - 05 |
| 98 | Summit LNG | Gas Processing Vessel, 135,313 cbm | Excelerate Energy | Hanwha Ocean | 2006 - 10 |
| 99 | FPSO Guanabara MV31 | FPSO, Oil, 299,150 tons | MODEC Inc | Hanwha Ocean | 1999 - 01 |
| 100 | Excellence | Gas Processing Vessel, 135,362 cbm | Excelerate Energy | Hanwha Ocean | 2005 - 05 |
| 101 | Excelsior | Gas Processing Vessel, 135,240 cbm | Excelerate Energy | Hanwha Ocean | 2005 - 01 |
| 102 | Exemplar | Gas Processing Vessel, 148,121 cbm | Excelerate Energy | Hanwha Ocean | 2010 - 09 |
| 103 | Terra Nova FPSO | FPSO, Oil, 120,000 tons | Cenovus Energy Inc | Hanwha Ocean | 2000 - 03 |
| 104 | Explorer | Gas Processing Vessel, 147,961 cbm | Excelerate Energy | Hanwha Ocean | 2008 - 04 |
| 105 | Agogo FPSO | FPSO, 321,300 tons | Yinson Holdings Bhd | Hanwha Ocean | 2009 - 07 |
| 106 | Anita Garibaldi MV33 | FPSO, Oil, 304,732 tons | MODEC Inc | Hanwha Ocean | 2002 - 06 |
| 107 | Bauhinia Spirit | Gas Processing Vessel, 257,740 cbm | Mitsui O.S.K Lines (MOL) | Hanwha Ocean | 2017 - 10 |
| 108 | FPSO Almirante Barroso MV32 | FPSO, Oil, 242,669 tons | MODEC Inc | Hanwha Ocean | 2005 - 05 |
| 109 | BW Magna | Gas Processing Vessel, 169,018 cbm | BW LNG AS | Hanwha Ocean | 2019 - 03 |
| 110 | Express | Gas Processing Vessel, 147,882 cbm | Excelerate Energy | Hanwha Ocean | 2009 - 05 |
| 111 | Exquisite | Gas Processing Vessel, 147,970 cbm | Excelerate Energy | Hanwha Ocean | 2009 - 10 |
| 112 | BW Batangas | Gas Processing Vessel, 159,288 cbm | BW LNG AS | Hanwha Ocean | 2009 - 08 |
| 113 | Excelerate Sequoia | Gas Processing Vessel, 170,190 cbm | Excelerate Energy | Hanwha Ocean | 2020 - 06 |
| 114 | Experience | Gas Processing Vessel, 170,187 cbm | Excelerate Energy | Hanwha Ocean | 2014 - 04 |
| 115 | Petrobras 79 | FPSO, Oil, 326,735 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Hanwha Ocean | 2026 |
| 116 | FPSO Carioca MV30 | FPSO, Oil, 305,688 tons | MODEC Inc | Hanwha Ocean | 2004 - 06 |
| 117 | Petrobras 76 | FPSO, Oil, 302,493 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Hanwha Ocean | 1993 - 01 |
| 118 | FPSO Cidade De Sao Paulo MV23 | FPSO, Oil, 302,419 tons | MODEC Inc | Hanwha Ocean | 1992 - 09 |
| 119 | Ichthys Venturer | FPSO, Oil, 191,290 tons | Inpex Oil & Gas Australia Pty | Hanwha Ocean | 2017 - 07 |
| 120 | Agbami Fpso | FPSO, Oil, 337,859 tons | Chevron Corporation | Hanwha Ocean | 2007 - 10 |
| 121 | Pazflor | FPSO, Oil, 346,089 tons | Sonangol EP | Hanwha Ocean | 2010 - 11 |
| 122 | Okha | FPSO, Oil, 157,823 tons | Woodside Energy Ltd | Hanwha Ocean | 1999 - 05 |
| 123 | PFLNG Satu | Gas Processing Vessel, 173,460 cbm | Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) | Hanwha Ocean | 2016 - 05 |
| 124 | FPSO Cidade De Itaguai MV26 | FPSO, Oil, 269,110 tons | MODEC Inc | Hanwha Ocean | 1999 - 09 |
| 125 | Petrobras 47 | FPSO, Oil | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Hyundai HI, Ulsan | 1976 - 04 |
| 126 | FPSO Aseng | FPSO, Oil, 236,831 tons | SBM Offshore NV | Hyundai HI, Ulsan | 1988 - 06 |
| 127 | Petrobras 57 | FPSO, Oil, 255,271 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Hyundai HI, Ulsan | 1988 - 11 |
| 128 | Armada Kraken | FPSO, Oil, 166,546 tons | Bumi Armada Berhad | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 09 |
| 129 | Glen Lyon | FPSO, Oil, 125,953 tons | BP Shipping Ltd | Hyundai HI, Ulsan | 2015 - 12 |
| 130 | BW Adolo | FPSO, Oil, 229,888 tons | BW Offshore AS | Hyundai HI, Ulsan | 1988 - 09 |
| 131 | Turritella | FPSO, Oil | Shell plc | Hyundai HI, Ulsan | 2003 - 11 |
| 132 | FPSO Girassol | FPSO, Oil | Sonangol EP | Hyundai HI, Ulsan | 1999 - 09 |
| 133 | Kizomba A Fpso | FPSO, Oil, 340,660 tons | ExxonMobil | Hyundai HI, Ulsan | 2004 - 02 |
| 134 | Kizomba B FPSO | FPSO, Oil, 340,660 tons | ExxonMobil | Hyundai HI, Ulsan | 2005 - 01 |
| 135 | Kaombo Norte | FPSO, Oil | Total SE | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 11 |
| 136 | Kaombo Sul | FPSO, Oil | Total SE | Hyundai HI, Ulsan | 2009 - 01 |
| 137 | Liza Destiny | FPSO, Oil | SBM Offshore NV | Hyundai HI, Ulsan | 1999 - 02 |
| 138 | FPSO Cidade De Saquarema | FPSO, Oil | SBM Offshore NV | Hyundai HI, Ulsan | 1999 - 07 |
| 139 | FPSO Cidade De Marica | FPSO, Oil, 278,610 tons | SBM Offshore NV | Hyundai HI, Ulsan | 2000 - 07 |
| 140 | Ngujima-Yin | FPSO, Oil | Woodside Energy Ltd | Hyundai HI, Ulsan | 2000 - 01 |
| 141 | FPSO Atlanta | FPSO, Oil, 238,546 tons | Yinson Bouvardia Holdings | Hyundai HI, Ulsan | 1989 - 12 |
| 142 | FPSO Cidade De Paraty | FPSO, Oil, 262,608 tons | SBM Offshore NV | Hyundai HI, Ulsan | 1988 - 10 |
| 143 | Marshal Vasilevskiy | Gas Processing Vessel, 170,618 cbm | Gazprom NEFT | Hyundai HI, Ulsan | 2018 - 10 |
| 144 | Turquoise P | Gas Processing Vessel, 167,042 cbm | Pardus Energy | Hyundai HI, Ulsan | 2019 - 06 |
| 145 | Hoegh Gannet | Gas Processing Vessel, 167,042 cbm | Höegh LNG AS | Hyundai HI, Ulsan | 2018 - 12 |
| 146 | Hoegh Esperanza | Gas Processing Vessel, 167,042 cbm | Höegh LNG AS | Hyundai HI, Ulsan | 2018 - 04 |
| 147 | Saros | Gas Processing Vessel, 176,400 cbm | Botas Petroleum | Hyundai HI, Ulsan | 2020 - 09 |
| 148 | Hoegh Giant | Gas Processing Vessel, 167,042 cbm | Höegh LNG AS | Hyundai HI, Ulsan | 2017 - 04 |
| 149 | Independence | Gas Processing Vessel, 167,042 cbm | Höegh LNG AS | Hyundai HI, Ulsan | 2014 - 05 |
| 150 | Hoegh Grace | Gas Processing Vessel, 167,042 cbm | Höegh LNG AS | Hyundai HI, Ulsan | 2016 - 03 |
| 151 | Erha FPSO | FPSO, Oil, 368,000 tons | ExxonMobil | Hyundai HI, Ulsan | 2005 - 10 |
| 152 | FPSO Greater Plutonio | FPSO, Oil, | Sonangol EP | Hyundai HI, Ulsan | 2006 - 03 |
| 153 | Usan FPSO | FPSO, Oil, 353,200 tons | ExxonMobil | Hyundai HI, Ulsan | 2011 - 04 |
| 154 | Ertugrul Gazi | Gas Processing Vessel, 166,600 cbm | Botas Petroleum | Hyundai HI, Ulsan | 2021 - 03 |
| 155 | FPSO Cidade De Ilhabela | FPSO, Oil, 270,313 tons | SBM Offshore NV | Hyundai HI, Ulsan | 1996 - 05 |
| 156 | Osman Gazi | FPSO, Oil, 276,500 tons | Turkish Petroleum Corp. (TPAO) | Hyundai HI, Ulsan | 1989 - 01 |
| 157 | FPSO Cidade De Itajai | FPSO, Oil, 91,468 tons | Capital Maritime & Trading | Hyundai HI, Ulsan | 1985 - 12 |
| 158 | Petrobras 77 | FPSO, Oil, 237,862 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Hyundai HI, Ulsan | 1991 - 06 |
| 159 | Petrobras 75 | FPSO, Oil, 238,486 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Hyundai HI, Ulsan | 1992 - 05 |
| 160 | Jangkrik | Gas Processing Vessel | Eni SpA | Hyundai HI, Ulsan | 2017 - 03 |
| 161 | FPU Alima | FPSO, Oil | Total SE | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 12 |
| 162 | FPU Likouf | FPSO, Oil | Total SE | Hyundai HI, Samho | 2016 - 09 |
| 163 | FPSO Akpo | FPSO, Oil | Total SE | Hyundai HI, Samho | 2008 - 06 |
| 164 | Marlin Natuna | FPSO, Oil, 41,460 tons | Cakra Bahana PT | Imabari Shipbuilding, Marugame | 1992 - 06 |
| 165 | Glas Dowr | FPSO, Oil, 97,523 tons | Bluewater Energy Services | Namura Shipbuilding | 1996 - 03 |
| 166 | BW Pioneer | FPSO, Oil, 96,828 tons | BW Offshore AS | Namura Shipbuilding | 1992 - 02 |
| 167 | Mampu 1 | FPSO, Oil, 47,297 tons | MISC Berhad | Onomichi Dockyard | 2005 - 04 |
| 168 | Ruby II | FPSO, Oil, 95,091 tons | MISC Berhad | Onomichi Dockyard | 1990 - 01 |
| 169 | FPSO Cendor | FPSO, Oil, 100,020 tons | MISC Berhad | Onomichi Dockyard | 1990 - 05 |
| 170 | Munin | FPSO, Oil, 103,433 tons | Bluewater Energy Services | Samsung HI | 1997 - 06 |
| 171 | Triton | FPSO, Oil, 103,429 tons | Dana Petroleum | Samsung HI | 1998 - 07 |
| 172 | Haewene Brim | FPSO, Oil, 103,854 tons | Bluewater Energy Services | Samsung HI | 1997 - 01 |
| 173 | Lakam-Ha | FPSO, Oil, 102,123 tons | TMS Tankers Ltd. | Samsung HI | 1993 - 11 |
| 174 | FPSO Maria Quiteria | FPSO, Oil, 310,000 tons | Yinson Holdings Bhd | Samsung HI | 2003 - 07 |
| 175 | PTSC Lam Son | FPSO, Oil, 96,125 tons | Vietnam Oil & Gas Group (PetroVietnam) | Samsung HI | 1995 - 05 |
| 176 | Thai Binh-VN | FPSO, Oil, 153,429 tons | Vietnam Oil & Gas Group (PetroVietnam) | Samsung HI | 2003 - 09 |
| 177 | Searose FPSO | FPSO, Oil, 139,950 tons | Cenovus Energy Inc | Samsung HI | 2004 - 02 |
| 178 | Pyrenees Venture | FPSO, Oil, 143,690 tons | Woodside Energy Ltd | Samsung HI | 2007 - 04 |
| 179 | BW Hurra | FPSO, Oil, 142,000 tons | BW Offshore AS | Samsung HI | 2006 - 04 |
| 180 | Osx 1 | FPSO, Oil, 148,192 tons | Osx Servicos Operacionais Ltda | Samsung HI | 2010 - 01 |
| 181 | Armada TGT 1 | FPSO, Oil, 147,834 tons | Bumi Armada Berhad | Samsung HI | 1996 - 08 |
| 182 | PFLNG Dua | Gas Processing Vessel, 173,460 cbm | Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) | Samsung HI | 2020 - 02 |
| 183 | FPSO Dalia | FPSO, Oil, 400,000 tons | Sonangol EP | Samsung HI | 2005 - 03 |
| 184 | Skarv FPSO | FPSO, Oil, 129,193 tons | Aker BP ASA | Samsung HI | 2010 - 11 |
| 185 | John Agyekum Kufuor | FPSO, Oil, 309,996 tons | Yinson Holdings Bhd | Samsung HI | 1998 - 12 |
| 186 | Bonga | FPSO, Oil, 312,500 tons | Shell plc | Samsung HI | 2005 - 10 |
| 187 | FPSO Miamte MV34 | FPSO, Oil, 157,667 tons | MODEC Inc | Samsung HI | 2009 - 06 |
| 188 | Prelude | Gas Processing Vessel, 451,671 cbm | Shell plc | Samsung HI | 2017 - 06 |
| 189 | Sea Eagle | FPSO, Oil, 199,900 tons | Shell plc | Samsung HI | 2002 - 08 |
| 190 | Petrojarl Knarr | FPSO, Oil, 125,135 tons | Teekay Corporation | Samsung HI | 2014 - 06 |
| 191 | Egina | FPSO, Oil, 349,597 tons | Total SE | Samsung HI | 2017 - 10 |
| 192 | Jawa Satu | Gas Processing Vessel, 166,800 cbm | Jawa Satu Regas PT | Samsung HI | 2020 - 12 |
| 193 | Energos Eskimo | Gas Processing Vessel, 157,395 cbm | Golar LNG | Samsung HI | 2014 - 12 |
| 194 | FPSO Anna Nery | FPSO, Oil, 262,381 tons | Yinson Holdings Bhd | Samsung HI | 2002 - 10 |
| 195 | KG D6 Ruby | FPSO, Oil, 157,259 tons | Reliance Power Limited | Samsung HI | 2022 - 07 |
| 196 | BW Singapore | Gas Processing Vessel, 166,808 cbm | BW LNG AS | Samsung HI | 2015 - 08 |
| 197 | BW Integrity | Gas Processing Vessel, 166,808 cbm | BW LNG AS | Samsung HI | 2017 - 03 |
| 198 | Energos Igloo | Gas Processing Vessel, 166,809 cbm | Golar LNG | Samsung HI | 2014 - 02 |
| 199 | Neptune | Gas Processing Vessel, 142,089 cbm | Höegh LNG AS | Samsung HI | 2009 - 11 |
| 200 | Cape Ann | Gas Processing Vessel, 142,861 cbm | Höegh LNG AS | Samsung HI | 2010 - 06 |
Records: 264, Page: 1 2
|