| No. | Ship's Name | Ship Type | Owner Company | Shipyard | Date of Built |
| 1 | A. K. 8 | LPG Tanker, 1,163 cbm | Dechthammarak S | Fukae Zosen, Etajima | 1977 - 08 |
| 2 | ABC XIX | LPG Tanker, 263 cbm | Cursetjee Ab & Sons Pvt Ltd | Maritime Industrial Services, Sharjah | 1998 - 01 |
| 3 | ABC XVII | LPG Tanker, 516 cbm | Cursetjee Ab & Sons Pvt Ltd | Alcock, Ashdown & Co. Ltd., Bhavnagar | 1990 - 12 |
| 4 | Abc XX | LPG Tanker, 263 cbm | Cursetjee AB & Sons Pvt Ltd | Maritime Industrial Services, Sharjah | 1998 - 02 |
| 5 | Adriatic Gas | LPG Tanker, 21,686 cbm | Ultranav Naviera Ltda | STX Shipbuilding (Jinhae) | 2015 - 01 |
| 6 | AE Gas | LPG Tanker, 3,445 cbm | Bumi Perkasa Bahtera Ltd | Kitanihon Shipbuilding | 1995 - 08 |
| 7 | Aeolian Pearl | LPG Tanker, 82,461 cbm | SwissMarine | Hyundai HI, Ulsan | 2016 - 05 |
| 8 | Africa Gas | LPG Tanker, 37,353 cbm | West African Gas Limited | Hyundai HI, Mipo | 2017 - 01 |
| 9 | Aira | LPG Tanker, 76,893 cbm | Aasma Khan Shipping Management | Mitsubishi HI | 1990 - 12 |
| 10 | Ajoeba Wartabone | LPG Tanker, 1,822 cbm | Unknown | Yamanaka Zosen | 1999 - 10 |
| 11 | Akoya Gas | LPG Tanker, 34,745 cbm | Unknown | Mitsubishi HI | 1997 - 11 |
| 12 | AL Ain | LPG Tanker, 84,288 cbm | ADNOC Logistics & Services | Jiangnan Shipyard | 2022 - 10 |
| 13 | AL Barrah | LPG Tanker, 34,432 cbm | Bihar International | Hanwha Ocean | 2007 - 01 |
| 14 | Al Diab Ii | LPG Tanker, 3,724 cbm | Yas Logistics Co | Edward Shipbuilding, Shanghai | 1996 - 02 |
| 15 | Al Helal | LPG Tanker, 892 cbm | Overseas Shipping & Stevedoring | Heinrich Brand | 1967 |
| 16 | AL Jabirah | LPG Tanker, 34,400 cbm | Bihar International | Hanwha Ocean | 2007 - 03 |
| 17 | AL Maryah | LPG Tanker, 82,090 cbm | ADNOC Logistics & Services | Hanwha Ocean | 2008 - 07 |
| 18 | AL Salam | LPG Tanker, 84,680 cbm | ADNOC Logistics & Services | Jiangnan Shipyard | 2022 - 12 |
| 19 | Al Veer | LPG/Chemical Tanker, 5,820 cbm | Emirates National Petroleum Co | Taizhou Wuzhou Shipyard | 2009 - 03 |
| 20 | Al Wukir | LPG Tanker, 80,841 cbm | Qatar Gas Transport (Nakilat) | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 12 |
| 21 | Alaa | LPG Tanker, 16,262 cbm | Kaito Navigation SA | Jiangnan Shipyard | 1998 - 02 |
| 22 | Albatros 1 | LPG Tanker, 4,326 cbm | Unknown | Hyundai HI, Ulsan | 1990 - 07 |
| 23 | Albert | LPG Tanker, 82,320 cbm | Tomza Group | Hyundai HI, Ulsan | 2014 - 06 |
| 24 | Albert II | LPG Tanker, 82,320 cbm | Tomza Group | Hyundai HI, Ulsan | 2016 - 12 |
| 25 | Albert III | LPG Tanker, 82,347 cbm | Tomza Group | Hyundai HI, Ulsan | 2017 - 05 |
| 26 | Alcor | LPG Tanker, 20,311 cbm | Al Seer Marine Supplies & Equipment | Hyundai HI, Mipo | 2013 - 09 |
| 27 | Aleah Louise | LPG Tanker, 490 cbm | Shogun Ships Co Inc | Frabelle Shipyard, Manila | 2009 - 06 |
| 28 | Alessandro Volta | LPG Tanker, 37,655 cbm | Carbofin S.p.A. | Hanwha Ocean | 2006 - 07 |
| 29 | Alexandra Kosan | LPG Tanker, 7,886 cbm | BW Epic Kosan | Sekwang HI, Ulsan | 2008 - 01 |
| 30 | Alfred Temile | LPG Tanker, 22,540 cbm | Nigeria LNG Ltd | Hyundai HI, Mipo | 2020 - 02 |
| 31 | Alfred Temile 10 | LPG Tanker, 22,540 cbm | EA Temile & Sons Development | Hyundai HI, Mipo | 2024 - 02 |
| 32 | Alia I | LPG Tanker, 1,920 cbm | PT Bahari Nusantara | Shirahama Zosen, Honai | 1985 - 03 |
| 33 | Alize | LPG Tanker, Inland Waterways, 2,796 cbm | Reederei Jaegers GmbH Duisburg | Rhine-Danube doo, Kladovo | 2018 - 07 |
| 34 | Alkaid | LPG Tanker, 20,227 cbm | Al Seer Marine Supplies & Equipment | Hyundai HI, Mipo | 2013 - 07 |
| 35 | Aloo | LPG Tanker, Inland Waterways, 4,446 cbm | INEOS Group | Partner Stocznia, Police | 2020 - 03 |
| 36 | Alrar | LPG Tanker, 58,177 cbm | Sonatrach Petroleum Corporation | Kawasaki Shipbuilding, Sakaide | 2004 - 09 |
| 37 | Amanah | LPG Tanker, 1,559 cbm | Unknown | Sanyo Zosen, Onomichi | 1981 - 04 |
| 38 | Amaury Neyrand | LPG Tanker, 14,677 cbm | Geogas Trading S.A | Murakami Hide | 2022 - 11 |
| 39 | Amber | LPG Tanker, 3,457 cbm | Nhat Viet Transportation Co. | Tachibana Senpaku Tekko, Anan | 1998 - 11 |
| 40 | Amelia 1 | LPG Tanker, 1,401 cbm | PT Bahari Nusantara | Mukaishima Zoki, Onomichi | 1986 - 09 |
| 41 | Amelia 2 | LPG Tanker, 1,082 cbm | Bina Mulia Jaya Abadi PT | Mukaishima Zoki, Onomichi | 1986 - 07 |
| 42 | Amir Gas | LPG Tanker, 3,454 cbm | Blue Sea Marine Inc | Tachibana Senpaku Tekko, Anan | 1998 - 07 |
| 43 | AN 61 | LPG Tanker, 6,259 cbm | Unknown | Hyundai HI, Ulsan | 1999 - 04 |
| 44 | An Shun Yuan | LPG Tanker, 5,154 cbm | COSCO Shipping Energy (中远海能源运输) | Taizhou Wuzhou Shipyard | 2025 - 01 |
| 45 | Anafi | LPG Tanker, 34,300 cbm | Eletson Corporation | Hyundai HI, Mipo | 2009 - 02 |
| 46 | Angela | LPG Tanker, 3,470 cbm | Exmar NV | Yamanishi, Ishinomaki | 2009 - 12 |
| 47 | Annabella | LPG Tanker, 8,544 cbm | Transgas Shipping Line | Kanda Zosensho, Kawajiri | 2002 - 04 |
| 48 | Anne | LPG Tanker, 3,340 cbm | Exmar NV | Yamanishi, Ishinomaki | 2010 - 02 |
| 49 | Annie Gas 09 | LPG Tanker, 3,937 cbm | Nhat Viet Transportation Co. | Shin Kurushima Dockyard | 1997 - 06 |
| 50 | Antikithira | LPG Tanker, 12,017 cbm | Eletson Corporation | Hyundai HI, Mipo | 2018 - 06 |
| 51 | Antwerpen | LPG Tanker, 34,519 cbm | Unique Shipping (H.K.) Limited | Hyundai HI, Ulsan | 2005 - 11 |
| 52 | Apex Gas | LPG Tanker, 3,430 cbm | LMJ Ship Management LLC, UAE | Watanabe Zosen, Imabari | 1998 - 12 |
| 53 | Aphrodite | LPG Tanker, 1,574; Cargo heating coils cbm | Unknown | Shirahama Zosen, Honai | 1975 - 01 |
| 54 | Apollo Ocean | LPG Tanker, 77,330 cbm | Asia Pacific Shipping | Mitsubishi HI | 2010 - 07 |
| 55 | Aqua Spirit | LPG Tanker, 8,468 cbm | TBB Ship Management Pvt. Ltd. | Hyundai HI, Ulsan | 1999 - 09 |
| 56 | Aquamarine Progress | LPG Tanker, 81,612 cbm | Mitsui O.S.K Lines (MOL) | Mitsubishi HI | 2010 - 01 |
| 57 | Aquamarine Progress II | LPG Tanker, 85,377 cbm | Mitsui O.S.K Lines (MOL) | Namura Shipbuilding | 2024 - 04 |
| 58 | Aquarama | LPG Tanker, 37,842 cbm | Evalend Shipping | Hyundai HI, Mipo | 2018 - 01 |
| 59 | Arago | LPG Tanker, 4,935 cbm | Fuji Iron Works Co Ltd | Murakami Hide | 2014 - 03 |
| 60 | Arcadia | LPG Tanker, 5,096 cbm | Shipping & International | Jos L Meyer | 1972 - 09 |
| 61 | Arctic Gas | LPG Tanker, 21,686 cbm | Ultranav Naviera Ltda | STX Shipbuilding (Jinhae) | 2017 - 01 |
| 62 | Arcturus No. 3 | LPG Tanker, 1,812 cbm | Arcturus Merchant Trust Ltd | Okayama Zosen, Hinase | 1973 - 07 |
| 63 | ARD Horizon | LPG Tanker, 22,209 cbm | Adam Energy Management Inc | Hyundai HI, Ulsan | 2002 - 03 |
| 64 | Argie | LPG Tanker, Inland Waterways, 5,538 cbm | INEOS Group | Veka Shipyard, Lemmer | 2021 - 03 |
| 65 | Arimbi | LPG Tanker, 4,973 cbm | PT Pertamina Indonesia | Taizhou Wuzhou Shipyard | 2011 - 08 |
| 66 | Arrhenius | LPG Tanker, 34,300 cbm | Maple Mariner Holding FZ | Hyundai HI, Mipo | 2010 - 10 |
| 67 | Asahi Ace | LPG Tanker, 1,421 cbm | Shosei Kisen Co Ltd | Miura Zosensho | 2019 - 03 |
| 68 | Asia Gas | LPG Tanker, 3,444 cbm | Smart Marine Co Ltd | Kitanihon Shipbuilding | 1995 - 10 |
| 69 | Asian Gas | LPG Tanker, 3,246 cbm | Tanker Armada Nusantara | Murakami Hide | 1991 - 01 |
| 70 | Asian Gas II | LPG Tanker, 3,445 cbm | Tanker Armada Nusantara | Kitanihon Shipbuilding | 1995 - 11 |
| 71 | Asterix | LPG Tanker, 3,112 cbm | Kobe Shipping Co Ltd | Amels BV | 1983 - 11 |
| 72 | Astipalea | LPG Tanker, 12,017 cbm | Eletson Corporation | Hyundai HI, Mipo | 2015 - 09 |
| 73 | Astomos Earth | LPG Tanker, 81,757 cbm | Astomos Energy | Mitsubishi HI | 2012 - 09 |
| 74 | Astomos Venus | LPG Tanker, 81,643 cbm | Astomos Energy | Mitsubishi HI | 2016 - 03 |
| 75 | Astor | LPG Tanker, 39,242 cbm | Evalend Shipping | Hyundai HI, Mipo | 2023 - 10 |
| 76 | Astra | LPG Tanker, 80,735 cbm | Vistula Shipping Inc | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 11 |
| 77 | Atlantic Victory | LPG Tanker, 73,537 cbm | Transgas Shipping Line | Hyundai HI, Ulsan | 2009 - 01 |
| 78 | Atlantic Voyager | LPG Tanker, 87,000 cbm | Latsco Shipping Limited | Hyundai HI, Ulsan | 2026 - 01 |
| 79 | Attahaddi | LPG Tanker, 3,244 cbm | Aldaem Alsaire Co Oil Services | Kanrei Zosen, Naruto | 1992 - 05 |
| 80 | Aura | LPG Tanker, 78,535 cbm | Aura Lines Inc | Kawasaki HI, Sakaide | 2003 - 06 |
| 81 | Aurora | LPG Tanker, Inland Waterways, 2,740 cbm | Reederei Jaegers GmbH Duisburg | Rhine-Danube doo, Kladovo | 2018 - 08 |
| 82 | Autan | LPG Tanker, Inland Waterways, 2,796 cbm | Reederei Jaegers GmbH Duisburg | Rhine-Danube doo, Kladovo | 2018 - 12 |
| 83 | Avon | LPG Tanker, 20,268 cbm | Unknown | Hyundai HI, Ulsan | 1993 - 03 |
| 84 | Axis River | LPG Tanker, 86,919 cbm | K-Line | Kawasaki HI | 2023 - 06 |
| 85 | Ayame | LPG Tanker, 81,605 cbm | Mitsui O.S.K Lines (MOL) | Mitsubishi HI | 2010 - 04 |
| 86 | Azalea Coral | LPG Tanker, 4,918 cbm | AST Inc. | Shitanoe Shipbuilding | 2025 - 05 |
| 87 | Badrinath | LPG Tanker, 80,574 cbm | Foresight Group Services Ltd, UAE | Hyundai HI, Ulsan | 2013 - 03 |
| 88 | Bai Hua Yuan | LPG Tanker, 3,444 cbm | Shenzhen Haihong Shipping (海鸿船务) | Shitanoe Shipbuilding | 1997 - 09 |
| 89 | Bakken Lady | LPG Tanker, 37,236 cbm | Byzantine Maritime | Hyundai HI, Mipo | 2015 - 11 |
| 90 | Bao De 1139 | LPG Tanker, 1,575 cbm | Shenzhen Baode Ocean Shipping | Shirahama Zosen, Honai | 1978 - 11 |
| 91 | Bao Hui | LPG Tanker, 3,500 cbm | Shenzhen Haihong Shipping (海鸿船务) | Taizhou Yuanyang Shipbuilding, Linhai | 2008 - 04 |
| 92 | Bao Le | LPG Tanker, 3,500 cbm | Shenzhen Haihong Shipping (海鸿船务) | Taizhou Yuanyang Shipbuilding, Linhai | 2008 - 09 |
| 93 | Bao Qiao | LPG Tanker, 6,178 cbm | Shenzhen Haihong Shipping (海鸿船务) | China Merchants HI, Dingheng | 2023 - 06 |
| 94 | Bao Qing | LPG Tanker, 6,762 cbm | Shenzhen Haihong Shipping (海鸿船务) | Sanmen Qianghui Shipbuilding | 2013 - 01 |
| 95 | Bao Run | LPG Tanker, 4,900 cbm | Shenzhen Haihong Shipping (海鸿船务) | Sanmen Qianghui Shipbuilding | 2011 - 05 |
| 96 | Bao Xing | LPG Tanker, 4,900 cbm | Zhejiang Haofeng Shipping Co Ltd | Sanmen Qianghui Shipbuilding | 2012 - 06 |
| 97 | Bao Ze | LPG Tanker, 6,762 cbm | Shenzhen Haihong Shipping (海鸿船务) | Sanmen Qianghui Shipbuilding | 2012 - 09 |
| 98 | Barbosa Lima Sobrinho | LPG Tanker, 7,000 cbm | Petrobras | Vard Promar, Ipojuca | 2016 - 01 |
| 99 | Barumk Gas | LPG Tanker, 23,135 cbm | SPDB Leasing (浦银租赁) | Hyundai HI, Mipo | 2022 - 09 |
| 100 | Bashundhara LPG-1 | LPG Tanker, 1,700 cbm | Bashundhara Group | Radiant Shipyard, Rupganj | 2020 - 04 |
| 101 | Bashundhara LPG-2 | LPG/Ethane Carrier, 1,700 cbm | Bashundhara Group | Radiant Shipyard, Rupganj | 2019 - 12 |
| 102 | Bashundhara LPG-3 | LPG Tanker, 1,215 cbm | Bashundhara Group | Miura Zosensho | 1996 - 06 |
| 103 | Bashundhara LPG-5 | LPG Tanker, 1,223 cbm | Bashundhara Group | Yamanaka Zosen | 1997 - 08 |
| 104 | Bashundhara LPG-6 | LPG Tanker, 1,691 cbm | Bashundhara Group | Sasebo HI | 1995 - 10 |
| 105 | Bayamo | LPG Tanker, 2,668 cbm | Reederei Jaegers GmbH Duisburg | Shipyard Constructions Hoogezand, Foxhol | 2013 - 06 |
| 106 | Baynounah | LPG Tanker, 84,280 cbm | AW Shipping | Jiangnan Shipyard | 2023 - 02 |
| 107 | Beaufort | LPG Tanker, 58,974 cbm | Latsco Shipping Limited | Hyundai HI, Ulsan | 2016 - 09 |
| 108 | Bebek | LPG Tanker, 37,390 cbm | Kuleli Tankercilik AS | Hyundai HI, Mipo | 2018 - 01 |
| 109 | Belgravia V | LPG Tanker, 9,336 cbm | Vitol Group | Miura Zosensho | 2006 - 09 |
| 110 | Belief Gas | LPG Tanker, 3,444 cbm | Myungshin Shipping Co Ltd | Kegoya Dock | 2016 - 09 |
| 111 | Bella Nevada | LPG Tanker, 34,506 cbm | Zodiac Maritime | Hyundai HI, Ulsan | 2009 - 11 |
| 112 | Bella Niagara | LPG Tanker, 89,180 cbm | Zodiac Maritime | Hanwha Ocean | 2024 - 03 |
| 113 | Bellavista Explorer | LPG Tanker, 88,200 cbm | Trafigura Pte Ltd | Hyundai HI, Samho | 2021 - 07 |
| 114 | Benriach | LPG Tanker, 4,890 cbm | Huarong Leasing (华融租赁) | STX Offshore Shipbuilding | 2015 - 09 |
| 115 | Benromach | LPG Tanker, 4,890 cbm | Huarong Leasing (华融租赁) | STX Offshore Shipbuilding | 2015 - 08 |
| 116 | Berga II | LPG Tanker, 34,400 cbm | Sonatrach Petroleum Corporation | Hyundai HI, Ulsan | 2010 - 09 |
| 117 | Berge Nantong | LPG Tanker, 80,599 cbm | Unique Shipping (H.K.) Limited | Hyundai HI, Ulsan | 2006 - 07 |
| 118 | Berge Ningbo | LPG Tanker, 80,607 cbm | Unique Shipping (H.K.) Limited | Hyundai HI, Ulsan | 2006 - 02 |
| 119 | Bering Gas | LPG Tanker, 21,686 cbm | Ultranav Naviera Ltda | STX Shipbuilding (Jinhae) | 2016 - 09 |
| 120 | Berlian Ekuator | LPG Tanker, 34,728 cbm | NYK Line | Mitsubishi HI | 2004 - 01 |
| 121 | Bertolle | LPG Tanker, 21,650 cbm | OPTRA Shipping LTD | Jiangnan Shipyard | 2000 - 04 |
| 122 | Besiktas GH | LPG Tanker, 8,820 cbm | Besiktas Group | Besiktas Shipyard, Altinova | 2013 - 07 |
| 123 | Beykoz | LPG Tanker, 10,805 cbm | Aygaz AS | Asakawa Zosen, Imabari | 2009 - 08 |
| 124 | Beylerbeyi | LPG Tanker, 10,805 cbm | Aygaz AS | Asakawa Zosen, Imabari | 2008 - 04 |
| 125 | Billy Hope | LPG Tanker, 1,064 cbm | Grand Asian Shipping Lines Inc | Imai Seisakusho, Kamijima | 1975 - 03 |
| 126 | Bisugo | LPG Tanker, 1,575 cbm | SMC Shipping & Lighterage Corp | Shirahama Zosen, Honai | 1978 - 12 |
| 127 | Biya | LPG Tanker, 1,468 cbm | Reyes & Lim | Ichikawa Zosensho, Ise | 1969 - 09 |
| 128 | Blanche | LPG Tanker, 4,931 cbm | Murakami Hide Shipbuilding Co | Murakami Hide | 2018 - 12 |
| 129 | BM LP Gas Carrier 1 | LPG Tanker, 1,300 cbm | BM Energy BD Ltd | Radiant Shipyard, Rupganj | 2020 - 12 |
| 130 | Bogazici | LPG Tanker, 34,861 cbm | Sea Ship Management Ltd | Hyundai HI, Ulsan | 2002 - 11 |
| 131 | Borda | LPG Tanker, 58,956 cbm | Geogas Trading S.A | Hyundai HI, Ulsan | 2016 - 07 |
| 132 | Boreal Pioneer | LPG Tanker, 89,361 cbm | SK Shipping | Hyundai HI, Ulsan | 2023 - 12 |
| 133 | Boreal Voyager | LPG Tanker, 89,333 cbm | SK Shipping | Hyundai HI, Ulsan | 2024 - 02 |
| 134 | Boreas LPG | LPG Tanker, 1,956 cbm | Global Marine Service Llc | Jac. den Breejen & Zoon, Hardinxveld | 1985 - 12 |
| 135 | Botan | LPG Tanker, 89,349 cbm | Cido Shipping | Hyundai HI, Ulsan | 2023 - 10 |
| 136 | Bowoon No. 23 | LPG Tanker, 1,218 cbm | Geoyong Shipping | Usuki Iron Works, Saiki | 1970 - 11 |
| 137 | Brilliant Future | LPG Tanker, 35,000 cbm | Ocean Yield ASA | Yangzi-Mitsui Shipbuilding | 2025 - 01 |
| 138 | Brinjal | LPG Tanker, Inland Waterways, 4,446 cbm | INEOS Group | Partner Stocznia, Police | 2020 - 03 |
| 139 | Brisote | LPG Tanker, 2,664 cbm | Reederei Jaegers GmbH Duisburg | Shipyard Constructions Hoogezand, Foxhol | 2014 - 02 |
| 140 | Briz | LPG Tanker, 1,088 cbm | Bulmarket Shipping Ltd | Brodogradiliste 'Tito', Belgrade | 1987 - 05 |
| 141 | Brizo | LPG Tanker, 80,906 cbm | Siam Gas | Kawasaki HI, Sakaide | 2003 - 01 |
| 142 | Bu Sidra | LPG Tanker, 80,770 cbm | Qatar Gas Transport (Nakilat) | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 04 |
| 143 | Buena Alba | LPG Tanker, 3,446 cbm | Tabuchi Kaiun Kaisha Ltd | Shitanoe Shipbuilding | 2012 - 09 |
| 144 | Buena Amistad | LPG Tanker, 3,451 cbm | Tabuchi Kaiun Kaisha Ltd | Shitanoe Shipbuilding | 2020 - 07 |
| 145 | Buena Bandera | LPG Tanker, 4,916 cbm | Tabuchi Kaiun Kaisha Ltd | Shitanoe Shipbuilding | 2020 - 05 |
| 146 | Buena Confianza | LPG Tanker, 8,582 cbm | Tabuchi Kaiun Kaisha Ltd | Shitanoe Shipbuilding | 2017 - 03 |
| 147 | Buena Diosa | LPG Tanker, 3,446 cbm | Tabuchi Kaiun Kaisha Ltd | Fukuoka Shipbuilding | 2014 - 03 |
| 148 | Buena Esperanza | LPG Tanker, 3,446 cbm | Tabuchi Kaiun Kaisha Ltd | Shitanoe Shipbuilding | 2012 - 08 |
| 149 | Buena Fortuna | LPG Tanker, 3,446 cbm | Tabuchi Kaiun Kaisha Ltd | Shitanoe Shipbuilding | 2013 - 08 |
| 150 | Buena Luna | LPG Tanker, 4,912 cbm | Tabuchi Kaiun Kaisha Ltd | Kanrei Zosen, Naruto | 2010 - 06 |
| 151 | Buena Reina | LPG Tanker, 3,446 cbm | Tabuchi Kaiun Kaisha Ltd | Shitanoe Shipbuilding | 2012 - 10 |
| 152 | Buena Suerte | LPG Tanker, 3,444 cbm | Tabuchi Kaiun Kaisha Ltd | Kanrei Zosen, Naruto | 2009 - 07 |
| 153 | BW Aries | LPG Tanker, 82,512 cbm | BW LPG Limited | Hyundai HI, Ulsan | 2014 - 11 |
| 154 | BW Avior | LPG Tanker, 89,450 cbm | BW LPG Limited | Hanwha Ocean | 2023 - 05 |
| 155 | BW Balder | LPG Tanker, 82,320 cbm | BW LPG Limited | Hyundai HI, Ulsan | 2016 - 03 |
| 156 | BW Birch | LPG Tanker, 80,656 cbm | BW LPG Limited | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 09 |
| 157 | BW Brage | LPG Tanker, 82,320 cbm | BW LPG Limited | Hyundai HI, Ulsan | 2016 - 04 |
| 158 | BW Breeze | LPG Tanker, 81,340 cbm | BW LPG Limited | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2015 - 04 |
| 159 | BW Capella | LPG Tanker, 89,459 cbm | BW LPG Limited | Hanwha Ocean | 2022 - 02 |
| 160 | BW Carina | LPG Tanker, 82,512 cbm | BW LPG Limited | Hyundai HI, Ulsan | 2015 - 02 |
| 161 | BW Chinook | LPG Tanker, 81,340 cbm | BW LPG Limited | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2015 - 09 |
| 162 | BW Elm | LPG Tanker, 80,645 cbm | BW LPG Limited | Hyundai HI, Samho | 2007 - 10 |
| 163 | BW Freyja | LPG Tanker, 82,320 cbm | BW LPG Limited | Hyundai HI (Gunsan) | 2016 - 06 |
| 164 | BW Frigg | LPG Tanker, 82,320 cbm | BW LPG Limited | Hyundai HI (Gunsan) | 2016 - 08 |
| 165 | BW Gemini | LPG Tanker, 82,512 cbm | BW LPG Limited | Hyundai HI, Ulsan | 2015 - 03 |
| 166 | BW Kizoku | LPG Tanker, 83,325 cbm | BW LPG Limited | Mitsubishi HI | 2019 - 11 |
| 167 | BW Kyoto | LPG Tanker, 81,632 cbm | BW LPG Limited | Mitsubishi HI | 2010 - 11 |
| 168 | BW Leo | LPG Tanker, 82,512 cbm | BW LPG Limited | Hyundai HI, Ulsan | 2015 - 04 |
| 169 | BW Levant | LPG Tanker, 81,340 cbm | BW LPG Limited | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2015 - 08 |
| 170 | BW Libra | LPG Tanker, 82,512 cbm | BW LPG Limited | Hyundai HI, Ulsan | 2015 - 08 |
| 171 | BW Lord | LPG Tanker, 82,922 cbm | BW LPG Limited | Hanwha Ocean | 2008 - 09 |
| 172 | BW Loyalty | LPG Tanker, 82,905 cbm | BW LPG Limited | Hanwha Ocean | 2008 - 01 |
| 173 | BW Magellan | LPG Tanker, 82,477 cbm | BW LPG Limited | Hanwha Ocean | 2016 - 10 |
| 174 | BW Malacca | LPG Tanker, 82,477 cbm | BW LPG Limited | Hanwha Ocean | 2016 - 10 |
| 175 | BW Messina | LPG Tanker, 82,493 cbm | BW LPG Limited | Hanwha Ocean | 2017 - 01 |
| 176 | BW Mindoro | LPG Tanker, 82,477 cbm | BW LPG Limited | Hanwha Ocean | 2017 - 01 |
| 177 | BW Mistral | LPG Tanker, 81,340 cbm | BW LPG Limited | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2015 - 01 |
| 178 | BW Monsoon | LPG Tanker, 81,340 cbm | BW LPG Limited | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2015 - 01 |
| 179 | BW Njord | LPG Tanker, 82,320 cbm | BW LPG Limited | Hyundai HI, Ulsan | 2016 - 03 |
| 180 | BW Oak | LPG Tanker, 80,645 cbm | BW LPG Limited | Hyundai HI, Samho | 2008 - 01 |
| 181 | BW Orion | LPG Tanker, 82,512 cbm | BW LPG Limited | Hyundai HI, Ulsan | 2015 - 10 |
| 182 | BW Pampero | LPG Tanker, 81,340 cbm | BW LPG Limited | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2015 - 10 |
| 183 | BW Passat | LPG Tanker, 81,340 cbm | BW LPG Limited | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2015 - 06 |
| 184 | BW Pine | LPG Tanker, 78,553 cbm | BW LPG Limited | Kawasaki HI | 2011 - 03 |
| 185 | BW Polaris | LPG Tanker, 89,459 cbm | BW LPG Limited | Hanwha Ocean | 2022 - 01 |
| 186 | BW Rigel | LPG Tanker, 89,497 cbm | BW LPG Limited | Hanwha Ocean | 2023 - 02 |
| 187 | BW Sirocco | LPG Tanker, 81,340 cbm | BW LPG Limited | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2015 - 07 |
| 188 | BW Tokyo | LPG Tanker, 81,605 cbm | BW LPG Limited | Mitsubishi HI | 2009 - 04 |
| 189 | BW Tucana | LPG Tanker, 82,512 cbm | BW LPG Limited | Hyundai HI, Ulsan | 2016 - 04 |
| 190 | BW Tyr | LPG Tanker, 80,657 cbm | BW LPG Limited | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 02 |
| 191 | BW Var | LPG Tanker, 82,320 cbm | BW LPG Limited | Hyundai HI, Ulsan | 2016 - 03 |
| 192 | BW Volans | LPG Tanker, 82,512 cbm | BW LPG Limited | Hyundai HI, Ulsan | 2016 - 05 |
| 193 | BW Yushi | LPG Tanker, 81,649 cbm | BW LPG Limited | Mitsubishi HI | 2020 - 02 |
| 194 | Bwek Aruba | LPG Tanker, 8,922 cbm | BW Epic Kosan | STX Offshore & Shipbuilding, Busan | 2008 - 05 |
| 195 | BWEK Beacon | LPG Tanker, 7,371 cbm | Nakaei Marine Co Ltd | Shitanoe Shipbuilding | 2025 - 02 |
| 196 | Bwek Beauty | LPG Tanker, 7,371 cbm | BW Epic Kosan | Shitanoe Shipbuilding | 2023 - 03 |
| 197 | Bwek Bornholm | LPG Tanker, 7,393 cbm | Sugahara Kisen KK | Kyokuyo Shipyard | 2022 - 07 |
| 198 | BWEK Madagascar | LPG Tanker, 9,334 cbm | BW Epic Kosan | Miura Zosensho | 2012 - 04 |
| 199 | BWEK Malta | LPG Tanker, 9,333 cbm | BW Epic Kosan | Miura Zosensho | 2011 - 12 |
| 200 | BWEK Mauritius | LPG Tanker, 9,336 cbm | BW Epic Kosan | Miura Zosensho | 2008 - 06 |
Records: 1774, Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
|