 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ship's Name / Hull No. | Hyundai Mipo 8453 (Under Construction) |
| Ship Type: | Bunkering Tanker (LNG), 17,640 cbm |
| IMO: | 1111155 |
| Owner (or Operator): | Evalend Shipping |
| Shipyard: | Hyundai HI, Mipo |
| Built Date: | 2028 - 05 |
| Contract Date: | 2025 - 02 |
| Flag: | Liberia |
| Classification: | Lloyd's Register |
| |
| The vessel is Bunkering Tanker (LNG), 17,640 cbm, Length Overall: 143 m, Width: 25.2 m, Propulsion: Port Propeller : Azimuth Elec Dr; Starboard Propeller : Azimuth Elec Dr, Main Engine: Design: Hyundai Himsen , Engine Builder: HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd - South Korea , 4 x 8H27DF , 4 , IN-LINE,VERTICAL 8 Cy , 270 x 330 , Mcr: 2480(3372) at 1000 rpm |
| |
Please LOGIN for more details. |
You may interested also
| Ship's Name | Ship Type | Owner Company | Shipyard | Date of Contract |
| Hyundai Mipo 8455 | Bunkering Tanker (LNG), 10,924 tons | Evalend Shipping | Hyundai HI, Mipo | 2025 - 02 |
| Hyundai Mipo 8451 | Bunkering Tanker (LNG), 17,640 cbm | Eastern Pacific Shipping | Hyundai HI, Mipo | 2024 - 09 |
| Hyundai Mipo 8454 | Bunkering Tanker (LNG), 10,924 tons | Evalend Shipping | Hyundai HI, Mipo | 2025 - 02 |
| Hyundai Mipo 8450 | Bunkering Tanker (LNG), 10,924 tons | Eastern Pacific Shipping | Hyundai HI, Mipo | 2024 - 09 |
| Hyundai Mipo 8449 | Bunkering Tanker (LNG), 10,924 tons | Eastern Pacific Shipping | Hyundai HI, Mipo | 2024 - 09 |
| Hyundai Mipo 8457 | Bunkering Tanker (LNG), 18,000 cbm | Ibaizabal Group | Hyundai HI, Mipo | 2025 - 05 |
| Hyundai Mipo 8452 | Bunkering Tanker (LNG), 17,640 cbm | Evalend Shipping | Hyundai HI, Mipo | 2025 - 02 |
| Hyundai Mipo 8443 | Bunkering Tanker (LNG), 10,924 tons | Peninsula Petroleum | Hyundai HI, Mipo | 2024 - 09 |
| Hyundai Mipo 8456 | Bunkering Tanker (LNG), 18,000 cbm | Ibaizabal Group | Hyundai HI, Mipo | 2025 - 05 |
| Hyundai Mipo 8448 | Bunkering Tanker (LNG), 10,924 tons | Eastern Pacific Shipping | Hyundai HI, Mipo | 2024 - 09 |
Planning to build new ships, follows shipbuilding for your reference
|