|
|
|
22,000 m3 LPG Carrier, developed by Jiangnan Shipyard

Main Particulars
Length (o.a.):
|
160.00 m |
Length (b.p.):
|
152.42 m |
Breadth, mld:
|
25.60 m |
| Depth, mld: |
16.50 m |
| Design Draft (Td): |
8.30 m |
Scantl. Draft (Ts):
|
9.50 m |
Cargo List
Propane, Butane, Commercial propane, Mixture of propane and butane, Anhydrous Ammonia, VCM
Tank Capacities
| Cargo Tank: |
22,000 m3 |
| Deck Tank: |
160 m3 |
| L.S. Fuel Oil Tank (0.5%): |
1,150 m3 |
| L.S. Distillate Oil Tank (0.1%): |
200 m3 |
| Fresh Water Tank: |
200 m3 |
| Ballast Water Tank: |
8,300 m3 |
Urea Solution Storage Tank (40%) :
|
30 m3 |
Main Engine & Service Speed
Main Engine:
|
MAN 5S50ME-C9.7-LGIP-HPSCR |
Service Speed:
|
16.0 kn |
Cruising Range:
|
16,000 nm |
22,000 m3 CO2/LPG Carrier, developed by Jiangnan Shipyard

Main Particulars
| Length, oa |
159.99 m |
| Length, bp |
152.42 m |
| Breadth, mld |
25.60 m |
| Depth, mld |
17.80 m |
Design Draft (Td)
|
11.80 m |
Scantl. Draft (Ts)
|
12.40 m |
Cargo List
Propane, Butane, Commercial propane, Mixture of propane and butane, Anhydrous Ammonia, VCM, Butadiene, Mixture of N-Butane/ I-Butane, Butylene, C4 Mixture, Isoprene monomer, Diethyl ether, Diethyl ether, Isopropylamine, Monoethylamine, Vinyl ethyl ether, CO2
Tank Capacities
| Cargo Tanks: |
22,000 m3 |
| Ammonia Fuel Tank: |
3500 m3 |
| Cargo Deck Tank: |
160 m3 |
VLSFO tanks (0.5%):
|
1,400 m3 |
ULSFO tanks (0.1%) :
|
250 m3 |
| Fresh Water Tanks: |
300 m3 |
| Ballast Water Tanks: |
7,500 m3 |
Main Engine & Speed
| Main Engine: |
MES 5S50ME-C9.7-LGIA-HPSCR |
| Service Speed: |
14.8 kn |
| Cruising Range: |
30 days with 3 days margin |
|
Orderbook
(* the orderbook for reference only, details please contact with the shipyard !)
| No. | Ship's Name / Hull No. | Vessel Type | Owner Company | Shipyard | Delivery | Contract Date |
| 1 | Hyundai HI | LPG Tanker, 90,000 cbm | BGN International DMCC | Hyundai HI, Ulsan | 2029 - 08 | 2026 - 04 |
| 2 | Hyundai HI | LPG Tanker, 90,000 cbm | BGN International DMCC | Hyundai HI, Ulsan | 2029 - 09 | 2026 - 04 |
| 3 | Hyundai HI | LPG Tanker, 90,000 cbm | BGN International DMCC | Hyundai HI, Ulsan | 2029 - 10 | 2026 - 04 |
| 4 | Hyundai HI | LPG Tanker, 90,000 cbm | BGN International DMCC | Hyundai HI, Ulsan | 2029 - 11 | 2026 - 04 |
| 5 | Zhoushan Dashenzhou | LPG Tanker, 10,000 cbm | Petrobras Transporte SA | Zhoushan Dashenzhou Shipyard | 2028 | 2026 - 04 |
| 6 | Hyundai Samho 8382 | LPG Tanker, 90,000 cbm | Aygaz AS | Hyundai HI, Samho | 2028 - 12 | 2026 - 04 |
| 7 | Hyundai Samho 8383 | LPG Tanker, 90,000 cbm | Aygaz AS | Hyundai HI, Samho | 2029 - 04 | 2026 - 04 |
| 8 | Zhoushan Dashenzhou | LPG Tanker, 10,000 cbm | Petrobras Transporte SA | Zhoushan Dashenzhou Shipyard | 2029 | 2026 - 04 |
| 9 | Zhoushan Dashenzhou | LPG Tanker, 10,000 cbm | Petrobras Transporte SA | Zhoushan Dashenzhou Shipyard | 2029 | 2026 - 04 |
| 10 | Jiangnan H2798 | LPG Tanker, 90,000 cbm | Thenamaris | Jiangnan Shipyard | 2029 - 08 | 2026 - 04 |
| 11 | Jiangnan H2797 | LPG Tanker, 90,000 cbm | Thenamaris | Jiangnan Shipyard | 2029 - 05 | 2026 - 04 |
| 12 | Hyundai Mipo | LPG Tanker, 40,000 cbm | Unknown | Hyundai HI, Mipo | 2028 - 06 | 2026 - 04 |
| 13 | Hyundai Samho 8378 | LPG Tanker, 90,000 cbm | Oceangold Tankers Inc. | Hyundai HI, Samho | 2029 - 01 | 2026 - 04 |
| 14 | Hyundai Mipo | LPG Tanker, 40,000 cbm | Unknown | Hyundai HI, Mipo | 2028 - 04 | 2026 - 04 |
| 15 | Hyundai Samho 8379 | LPG Tanker, 90,000 cbm | Oceangold Tankers Inc. | Hyundai HI, Samho | 2029 - 03 | 2026 - 04 |
| 16 | Samsung HI | LPG Tanker, 88,000 cbm | Global Meridian Holdings Ltd | Samsung HI | 2029 - 02 | 2026 - 03 |
| 17 | Samsung HI | LPG Tanker, 88,000 cbm | Global Meridian Holdings Ltd | Samsung HI | 2029 - 05 | 2026 - 03 |
| 18 | Hyundai Samho | LPG Tanker, 90,000 cbm | Transpetrol Services NV | Hyundai HI, Samho | 2028 - 12 | 2026 - 03 |
| 19 | Hyundai Samho | LPG Tanker, 90,000 cbm | Transpetrol Services NV | Hyundai HI, Samho | 2028 - 10 | 2026 - 03 |
| 20 | CMI Yangzhou | Ethylene/LPG Tanker, 7,600 cbm | Shenzhen Southern China LPG Shipping | China Merchants HI, Dingheng | 2028 - 03 | 2026 - 03 |
| 21 | Kawasaki HI Sakaide | LPG Tanker, 86,700 cbm | NYK Line | Kawasaki HI, Sakaide | 2028 | 2026 - 02 |
| 22 | Jiangnan H2907 | Ethane/LPG Tanker, 100,000 cbm | Seaspan Corporation | Jiangnan Shipyard | 2028 - 05 | 2026 - 01 |
| 23 | Jiangnan H2909 | Ethane/LPG Tanker, 100,000 cbm | Seaspan Corporation | Jiangnan Shipyard | 2028 - 08 | 2026 - 01 |
| 24 | Jiangnan H2908 | Ethane/LPG Tanker, 100,000 cbm | Seaspan Corporation | Jiangnan Shipyard | 2028 - 06 | 2026 - 01 |
| 25 | Samsung 2780 | Ethane/LPG Tanker, 100,000 cbm | Bharat Ethane, India | Samsung HI | 2029 - 01 | 2026 - 01 |
Records: 328, Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
|