|
|
|
22,000 m3 LPG Carrier, developed by Jiangnan Shipyard

Main Particulars
Length (o.a.):
|
160.00 m |
Length (b.p.):
|
152.42 m |
Breadth, mld:
|
25.60 m |
| Depth, mld: |
16.50 m |
| Design Draft (Td): |
8.30 m |
Scantl. Draft (Ts):
|
9.50 m |
Cargo List
Propane, Butane, Commercial propane, Mixture of propane and butane, Anhydrous Ammonia, VCM
Tank Capacities
| Cargo Tank: |
22,000 m3 |
| Deck Tank: |
160 m3 |
| L.S. Fuel Oil Tank (0.5%): |
1,150 m3 |
| L.S. Distillate Oil Tank (0.1%): |
200 m3 |
| Fresh Water Tank: |
200 m3 |
| Ballast Water Tank: |
8,300 m3 |
Urea Solution Storage Tank (40%) :
|
30 m3 |
Main Engine & Service Speed
Main Engine:
|
MAN 5S50ME-C9.7-LGIP-HPSCR |
Service Speed:
|
16.0 kn |
Cruising Range:
|
16,000 nm |
22,000 m3 CO2/LPG Carrier, developed by Jiangnan Shipyard

Main Particulars
| Length, oa |
159.99 m |
| Length, bp |
152.42 m |
| Breadth, mld |
25.60 m |
| Depth, mld |
17.80 m |
Design Draft (Td)
|
11.80 m |
Scantl. Draft (Ts)
|
12.40 m |
Cargo List
Propane, Butane, Commercial propane, Mixture of propane and butane, Anhydrous Ammonia, VCM, Butadiene, Mixture of N-Butane/ I-Butane, Butylene, C4 Mixture, Isoprene monomer, Diethyl ether, Diethyl ether, Isopropylamine, Monoethylamine, Vinyl ethyl ether, CO2
Tank Capacities
| Cargo Tanks: |
22,000 m3 |
| Ammonia Fuel Tank: |
3500 m3 |
| Cargo Deck Tank: |
160 m3 |
VLSFO tanks (0.5%):
|
1,400 m3 |
ULSFO tanks (0.1%) :
|
250 m3 |
| Fresh Water Tanks: |
300 m3 |
| Ballast Water Tanks: |
7,500 m3 |
Main Engine & Speed
| Main Engine: |
MES 5S50ME-C9.7-LGIA-HPSCR |
| Service Speed: |
14.8 kn |
| Cruising Range: |
30 days with 3 days margin |
|
Orderbook
(* the orderbook for reference only, details please contact with the shipyard !)
| No. | Ship's Name / Hull No. | Vessel Type | Owner Company | Shipyard | Delivery | Contract Date |
| 251 | Yangzi-Mitsui YZJ2024-1620 | LPG Tanker, 24,500 cbm | Unknown | Yangzi-Mitsui Shipbuilding | 2027 - 08 | 2024 - 03 |
| 252 | Huangpu Wenchong H2443 | LPG Tanker, 48,000 cbm | Benelux Overseas Inc. | Huangpu-Wenchong Shipbuilding | 2026 - 11 | 2024 - 03 |
| 253 | Sasaki 733 | LPG Tanker, 11,000 cbm | Sea Hawk Maritime | Sasaki Shipbuilding | 2027 - 09 | 2024 - 03 |
| 254 | Hyundai Ulsan 3513 | LPG Tanker, 86,240 cbm | Evalend Shipping | Hyundai HI, Ulsan | 2027 - 02 | 2024 - 02 |
| 255 | Yangzi-Mitsui YZJ2024-1637 | LPG Tanker, 39,200 cbm | Jaldhi Overseas | Yangzi-Mitsui Shipbuilding | 2028 - 10 | 2024 - 02 |
| 256 | Yangzi-Mitsui YZJ2024-1636 | LPG Tanker, 39,200 cbm | Jaldhi Overseas | Yangzi-Mitsui Shipbuilding | 2028 - 07 | 2024 - 02 |
| 257 | Tong Zhou 19 | LPG Tanker, 5,500 cbm | Ningbo Lionteam Shipping | Zhejiang Zhenxing Shipyard | 2026 - 08 | 2024 - 01 |
| 258 | Hyundai Ulsan 3514 | LPG Tanker, 96,040 cbm | Purus Marine Services Ltd | Hyundai HI, Ulsan | 2027 - 03 | 2024 - 01 |
| 259 | Hyundai Ulsan 3499 | LPG Tanker, 86,240 cbm | NYK Line | Hyundai HI, Ulsan | 2028 - 02 | 2024 - 01 |
| 260 | Hyundai Ulsan 3498 | LPG Tanker, 86,240 cbm | NYK Line | Hyundai HI, Ulsan | 2028 - 01 | 2024 - 01 |
| 261 | Hyundai Ulsan 3500 | LPG Tanker, 86,240 cbm | NYK Line | Hyundai HI, Ulsan | 2028 - 06 | 2024 - 01 |
| 262 | Hyundai Ulsan 3510 | LPG Tanker, 86,240 cbm | Alpha Gas | Hyundai HI, Ulsan | 2027 - 04 | 2024 - 01 |
| 263 | Hyundai Ulsan 3504 | LPG Tanker, 86,240 cbm | BGN International DMCC | Hyundai HI, Ulsan | 2027 - 11 | 2024 - 01 |
| 264 | Hyundai Ulsan 3503 | LPG Tanker, 86,240 cbm | BGN International DMCC | Hyundai HI, Ulsan | 2027 - 09 | 2024 - 01 |
| 265 | Hanwha Ocean 2376 | LPG Tanker, 91,140 cbm | Alpha Gas | Hanwha Ocean | 2027 - 08 | 2024 - 01 |
| 266 | Hyundai Samho 8249 | LPG Tanker, 86,240 cbm | Qatar Gas Transport (Nakilat) | Hyundai HI, Samho | 2027 - 09 | 2024 - 01 |
| 267 | Hyundai Samho 8248 | LPG Tanker, 86,240 cbm | Qatar Gas Transport (Nakilat) | Hyundai HI, Samho | 2027 - 06 | 2024 - 01 |
| 268 | Hyundai Samho 8247 | LPG Tanker, 86,240 cbm | Qatar Gas Transport (Nakilat) | Hyundai HI, Samho | 2027 - 03 | 2024 - 01 |
| 269 | Hyundai Samho 8246 | LPG Tanker, 86,240 cbm | Qatar Gas Transport (Nakilat) | Hyundai HI, Samho | 2026 - 12 | 2024 - 01 |
| 270 | Hyundai Ulsan 3506 | LPG Tanker, 86,240 cbm | Pasco Gas | Hyundai HI, Ulsan | 2027 - 03 | 2024 - 01 |
| 271 | Hyundai Ulsan 3507 | LPG Tanker, 86,240 cbm | Solvang ASA | Hyundai HI, Ulsan | 2027 - 02 | 2024 - 01 |
| 272 | Hyundai Ulsan 3508 | LPG Tanker, 86,240 cbm | Solvang ASA | Hyundai HI, Ulsan | 2027 - 06 | 2024 - 01 |
| 273 | JMU Ariake 5462 | LPG Tanker, 43,120 cbm | NYK Line | JMU Ariake Shipyard | 2026 - 11 | 2024 - 01 |
| 274 | Samsung 2692 | LPG Tanker, 86,240 cbm | TMS Cardiff Gas Ltd | Samsung HI | 2027 - 11 | 2024 - 01 |
| 275 | Samsung 2691 | LPG Tanker, 86,240 cbm | TMS Cardiff Gas Ltd | Samsung HI | 2027 - 03 | 2024 - 01 |
Records: 325, Page: << 11 12 13
|