|
|
|
93,000 m³ VLGC, LPG-Fuelled -- Developed by Jiangnan Shipyard
- The Vessel to be constructed for the transportation of liquefied gases such as propane, butane, mixture of propane and butane.
- The Vessel to have a upper deck with aft sunken deck, VS-Bow (Patented), transom stern with open water type stern frame, semi-balanced rudder and a fixed pitch propeller directly driven by a slow speed LPG dual fuel diesel engine.
- The low speed diesel engine shall be capable of burning LSDO/HFO and LPG (propane, butane and their mixture).
- The propulsion machinery and living quarters including navigation bridge to be located in after.
- The Vessel to be built to have four (4) independent self-supporting prismatic cargo tanks which to be designed for a maximum pressure of 0.25 bar g, a minimum temperature of -50ºC and a maximum cargo specific gravity of 0.60.
- Double bottom tanks with hopper and top side tanks to be arranged for water ballast. Pipe duct to be arranged in the center part of double bottom in way of cargo area.

MAIN PARTICULAR
| Length (o.a.) |
230.00 m |
| Breadth, mld |
36.60 m |
| Depth, mld |
22.50 m |
| Design Draft (Td) |
11.60 m |
| Scan Drafttl. (Ts) |
12.20 m |
TANK CAPACITY
| Cargo Tank |
93,000 m³ |
| Ballast Water |
23,000 m³ |
| Heavy fuel oil |
2,000 m³ |
| Diesel oil |
300 m³ |
| Fresh water |
300 m³ |
MAIN ENGINE & SPEED
| Main Engine: |
6G60ME-C-10.5 (LGIP) |
| Fuel Gas Consumption: |
36.8 t/d |
| Service Speed: |
16.8 kn |
| Cruising Range: |
22,000 nm |
POWER SUPPLY
| Diesel Generators |
1,250 kW x 2 set + 950kW x 1 set
|
| Emergency Generator |
250 kW x 1 set |
| Shaft Generator (Option) |
2,000 kW x 1 set |
|
Orderbook
(* the orderbook for reference only, details please contact with the shipyard !)
| No. | Ship's Name / Hull No. | Vessel Type | Owner Company | Shipyard | Delivery | Contract Date |
| 201 | Hyundai Mipo 8392 | LPG Tanker, 45,080 cbm | Exmar NV | Hyundai HI, Mipo | 2027 - 01 | 2024 - 03 |
| 202 | Hyundai Mipo 8391 | LPG Tanker, 45,080 cbm | Exmar NV | Hyundai HI, Mipo | 2026 - 09 | 2024 - 03 |
| 203 | Yangzi-Mitsui YZJ2024-1622 | LPG Tanker, 24,500 cbm | Unknown | Yangzi-Mitsui Shipbuilding | 2028 - 05 | 2024 - 03 |
| 204 | Yangzi-Mitsui YZJ2024-1621 | LPG Tanker, 24,500 cbm | Unknown | Yangzi-Mitsui Shipbuilding | 2027 - 11 | 2024 - 03 |
| 205 | Yangzi-Mitsui YZJ2024-1620 | LPG Tanker, 24,500 cbm | Unknown | Yangzi-Mitsui Shipbuilding | 2027 - 08 | 2024 - 03 |
| 206 | Huangpu Wenchong H2443 | LPG Tanker, 48,000 cbm | Benelux Overseas Inc. | Huangpu-Wenchong Shipbuilding | 2026 - 11 | 2024 - 03 |
| 207 | Hyundai Mipo 8420 | LPG Tanker, 22,540 cbm | PT Pertamina Indonesia | Hyundai HI, Mipo | 2026 - 05 | 2024 - 02 |
| 208 | Hyundai Mipo 8421 | LPG Tanker, 22,540 cbm | PT Pertamina Indonesia | Hyundai HI, Mipo | 2026 - 10 | 2024 - 02 |
| 209 | Hyundai Ulsan 3513 | LPG Tanker, 86,240 cbm | Evalend Shipping | Hyundai HI, Ulsan | 2027 - 02 | 2024 - 02 |
| 210 | Hyundai Ulsan 3512 | LPG Tanker, 86,240 cbm | Evalend Shipping | Hyundai HI, Ulsan | 2026 - 12 | 2024 - 02 |
| 211 | Yangzi-Mitsui YZJ2024-1637 | LPG Tanker, 39,200 cbm | Jaldhi Overseas | Yangzi-Mitsui Shipbuilding | 2028 - 10 | 2024 - 02 |
| 212 | Yangzi-Mitsui YZJ2024-1636 | LPG Tanker, 39,200 cbm | Jaldhi Overseas | Yangzi-Mitsui Shipbuilding | 2028 - 07 | 2024 - 02 |
| 213 | Tong Zhou 19 | LPG Tanker, 5,500 cbm | Ningbo Lionteam Shipping | Zhejiang Zhenxing Shipyard | 2026 - 08 | 2024 - 01 |
| 214 | Hyundai Ulsan 3514 | LPG Tanker, 96,040 cbm | Purus Marine Services Ltd | Hyundai HI, Ulsan | 2027 - 03 | 2024 - 01 |
| 215 | Hyundai Ulsan 3498 | LPG Tanker, 86,240 cbm | NYK Line | Hyundai HI, Ulsan | 2028 - 01 | 2024 - 01 |
| 216 | Hyundai Ulsan 3500 | LPG Tanker, 86,240 cbm | NYK Line | Hyundai HI, Ulsan | 2028 - 06 | 2024 - 01 |
| 217 | Hyundai Ulsan 3499 | LPG Tanker, 86,240 cbm | NYK Line | Hyundai HI, Ulsan | 2028 - 02 | 2024 - 01 |
| 218 | Hyundai Ulsan 3510 | LPG Tanker, 86,240 cbm | Alpha Gas | Hyundai HI, Ulsan | 2027 - 04 | 2024 - 01 |
| 219 | Hyundai Ulsan 3509 | LPG Tanker, 86,240 cbm | Alpha Gas | Hyundai HI, Ulsan | 2027 - 01 | 2024 - 01 |
| 220 | Hyundai Ulsan 3504 | LPG Tanker, 86,240 cbm | BGN | Hyundai HI, Ulsan | 2027 - 11 | 2024 - 01 |
| 221 | Hyundai Ulsan 3503 | LPG Tanker, 86,240 cbm | BGN International DMCC | Hyundai HI, Ulsan | 2027 - 09 | 2024 - 01 |
| 222 | Hanwha Ocean 2375 | LPG Tanker, 91,140 cbm | Alpha Gas | Hanwha Ocean | 2026 - 08 | 2024 - 01 |
| 223 | Hanwha Ocean 2376 | LPG Tanker, 91,140 cbm | Alpha Gas | Hanwha Ocean | 2027 - 08 | 2024 - 01 |
| 224 | Hyundai Samho 8249 | LPG Tanker, 86,240 cbm | Qatar Gas Transport (Nakilat) | Hyundai HI, Samho | 2027 - 09 | 2024 - 01 |
| 225 | Hyundai Samho 8248 | LPG Tanker, 86,240 cbm | Qatar Gas Transport (Nakilat) | Hyundai HI, Samho | 2027 - 06 | 2024 - 01 |
Records: 328, Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
|